快塑网最新资讯:美元指数 2016年3月报价


2016-03-01价格  98.36 2016-03-02价格  98.33 2016-02-03价格  97.54
2016-03-04价格  97.21 2016-03-07价格  97.11 2016-03-08价格  97.2
2016-03-09价格  97.18 2016-03-10价格  96.2 2016-03-11价格  96.21
2016-03-14价格  96.58 2016-03-15价格  96.65 2016-03-16价格  95.76
2016-03-17价格  94.79 2016-03-18价格  95.06 2016-03-21价格  95.41
2016-03-22价格   2016-03-23价格   2016-03-24价格  
2016-03-25价格   2016-03-28价格   2016-03-29价格  
2016-03-30价格   2016-03-31价格