快塑网最新资讯:石脑油(CFR日本) 2016年3月报价


2016-03-01价格  335.50 2016-03-02价格  334.5 2016-02-03价格  337.5
2016-03-04价格  344.25 2016-03-07价格  354.75 2016-03-08价格  358.75
2016-03-09价格  354.25 2016-03-10价格  372.75 2016-03-11价格  370.25
2016-03-14价格  360.75 2016-03-15价格  355.5 2016-03-16价格  363.55
2016-03-17价格  382 2016-03-18价格  381.5 2016-03-21价格  382.5
2016-03-22价格   2016-03-23价格   2016-03-24价格  
2016-03-25价格   2016-03-28价格   2016-03-29价格  
2016-03-30价格   2016-03-31价格