快塑网最新资讯:丙烯(FOB韩国) 2016年3月报价


2016-03-01价格  610.5 2016-03-02价格  610.5 2016-02-03价格  618.5
2016-03-04价格  615.5 2016-03-07价格  615.5 2016-03-08价格  620.5
2016-03-09价格  620.5 2016-03-10价格  630.5 2016-03-11价格  670.6
2016-03-14价格  670.6 2016-03-15价格  680 2016-03-16价格  675
2016-03-17价格  655 2016-03-18价格  655 2016-03-21价格  655
2016-03-22价格   2016-03-23价格   2016-03-24价格  
2016-03-25价格   2016-03-28价格   2016-03-29价格  
2016-03-30价格   2016-03-31价格