备注:中石化华南分公司LLDPE销售正常。
单位:元/吨
| 生产厂家 | 牌号 | 用途 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
| 广州石化 | 7042 | 膜料 | 9350 | 0 | 挂牌 |
| 2001 | 膜料 | 9400 | 0 | 挂牌 | |
| 2001T | 膜料 | 9400 | 0 | 挂牌 | |
| 7144 | 注塑 | 10200 | 0 | 挂牌 | |
| 茂名石化 | 7144 | 注塑 | 10200 | 0 | 挂牌 |
| 8916 | 注塑 | 9300 | 0 | 挂牌 | |
| 7042 | 膜料 | 9250 | 0 | 挂牌 | |
| 福建联合 | 7042 | 膜料 | 9250 | 0 | 挂牌 |
| 7050 | 膜料 | 9250 | 0 | 挂牌 |
备注:中石化华南分公司LLDPE销售正常。
单位:元/吨
| 生产厂家 | 牌号 | 用途 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
| 广州石化 | 7042 | 膜料 | 9350 | 0 | 挂牌 |
| 2001 | 膜料 | 9400 | 0 | 挂牌 | |
| 2001T | 膜料 | 9400 | 0 | 挂牌 | |
| 7144 | 注塑 | 10200 | 0 | 挂牌 | |
| 茂名石化 | 7144 | 注塑 | 10200 | 0 | 挂牌 |
| 8916 | 注塑 | 9300 | 0 | 挂牌 | |
| 7042 | 膜料 | 9250 | 0 | 挂牌 | |
| 福建联合 | 7042 | 膜料 | 9250 | 0 | 挂牌 |
| 7050 | 膜料 | 9250 | 0 | 挂牌 |
【版权与免责声明】
1)凡本网注明“来源:快塑网”的所有文字、图片、音视和视频文件,版权均为快塑网独家所有。如需转载请联系专属客服。任何媒体、网站或个人转载使用时须注明来源“快塑网”,违反者本网将追究其法律责任。
2)快塑网所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
3)快塑网所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
4)如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。