注:中石化销售华北分公司PP挂牌价销售,对市场形成一定的支撑。
单位:元/吨
| 生产厂家 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
| 燕山石化 | S1003 | 7900 | 0 | 挂牌 |
| K1008 | 8300 | 0 | 挂牌 | |
| K4912 | 8700 | 0 | 挂牌 | |
| B4808 | 8650 | 0 | 挂牌 | |
| K4818 | 8700 | 0 | 挂牌 | |
| T1701 | 8200 | 0 | 挂牌 | |
| K8303 | 10000 | 0 | 挂牌 | |
| K7726H | 9400 | 0 | 挂牌 | |
| B8101 | 10650 | 0 | 定价 | |
| B4101 | 10200 | 0 | 定价 | |
| PPR4400 | 10200 | 0 | 定价 | |
| B1101 | 11100 | 0 | 定价 | |
| PPR4220 | 10700 | 0 | 定价 | |
| BR4400 | 10950 | 0 | 定价 | |
| PPR4220(粉料) | 8100 | 0 | 挂牌 | |
| F5606 | 9700 | 0 | 定价 | |
| F5006 | 9700 | 0 | 定价 | |
| C5608 | 9500 | 0 | 定价 | |
| C5908 | 9500 | 0 | 定价 | |
| 齐鲁石化 | T30S | 8100 | 0 | 挂牌 |
| T36F | 8000 | 0 | 挂牌 | |
| EPS30R | 8650 | 0 | 挂牌 | |
| EPS30RA | 8650 | 0 | 挂牌 | |
| SP179 | 8850 | 0 | 挂牌 | |
| QP73N | 8950 | 0 | 挂牌 | |
| QP81N | 8950 | 0 | 挂牌 | |
| QP83N | 8400 | 0 | 挂牌 | |
| QPT91N | 8700 | 0 | 挂牌 | |
| QPT92N | 8500 | 0 | 挂牌 | |
| QPT93N | 8700 | 0 | 挂牌 | |
| QPR01 | 10100 | 0 | 定价 | |
| 济南炼厂 | T30S(PPH-T03) | 7900 | 0 | 挂牌 |
| Z30S(PPH-Y24) | 8000 | 0 | 挂牌 | |
| T36F(PPH-F03D) | 8000 | 0 | 挂牌 | |
| H30S(PPH-Y35) | 8100 | 0 | 挂牌 | |
| JNW28(PPH-Y40) | 8100 | 0 | 挂牌 | |
| 天津联合 | T30S | 8100 | 0 | 挂牌 |
| EPS30R | 8650 | 0 | 挂牌 | |
| M12 | 8550 | 0 | 挂牌 | |
| PP6012 | 8550 | 0 | 挂牌 | |
| 中沙天津 | HP550J | 7900 | 0 | 挂牌 |
| HP500N | 8200 | 0 | 挂牌 | |
| EP200K | 8550 | 0 | 挂牌 | |
| EP300H | 8550 | 0 | 挂牌 | |
| EP548R | 9000 | 0 | 挂牌 | |
| EP548RQ | 9100 | 0 | 挂牌 | |
| SP179 | 8600 | 0 | 挂牌 | |
| 青岛大炼油 | T30S | 8000 | 0 | 挂牌 |
| F280QY | 8350 | 0 | 挂牌 | |
| PPH-F03D | 8050 | 0 | 挂牌 | |
| Z30S | 8000 | 0 | 挂牌 | |
| V30G | 7900 | 0 | 挂牌 | |
| 石家庄炼化 | PPH-T03 | 7900 | 0 | 挂牌 |
| V30G | 7900 | 0 | 挂牌 | |
| PPH-Y24 | 8000 | 0 | 挂牌 | |
| PPH-F03D | 7900 | 0 | 挂牌 | |
| PPH-E02 | 8700 | 0 | 挂牌 | |
| PPR-MT20B | 9100 | 0 | 挂牌 | |
| PPR-F03B | 7900 | 0 | 挂牌 | |
| PPR-F07B | 8050 | 0 | 挂牌 |

