油价盘中大幅度振荡,美国原油库存创历史记录,欧佩克计划冻结产量,交易商担心油价涨得过多过快,欧美原油期货市场盘中振荡后趋稳。周四(3月3日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2016年4月期货结算价每桶34.57美元,比前一交易日下跌0.09美元,跌幅0.3%,交易区间34.19-35.32美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2016年5月期货结算价每桶37.07美元,比前一交易日上涨0.14美元,涨幅0.4%,交易区间36.35-37.37美元。3月3日远东丙烯单体收涨5美元/吨,FOB韩国在614.5-616.5美元/吨。单体的强势对国内聚丙烯现货市场有较强的间接性提振作用。
石化各大区连续调涨出厂价,对市场的成本支撑进一步增强;PP期货连续强势,继续提振市场心态。受此影响,贸易商低价销售意愿减弱,部分商家补仓;下游工厂按需采购,市场成交以贸易商为主,预计今日PP市场价格继续小幅上涨。以拉丝为例,预计今日华北主流价格在6400-6500元/吨,华东主流价格在6700-6750元/吨,华南主流价格在6700-6800元/吨。PP期货1605合约顺势高开的可能性较大。
PP各石化厂家常见热门牌号今日最新报价(单位:元/吨)
| 国内PP市场即时价格汇总 | |||||||
| 市场 | 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 昨日收盘价 | 即时报价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 沈阳周边 | 均聚 | T30S | 辽通 | 6450 | 6550 | 100 | 10:25 |
| 拉丝 | T30S | 抚顺 | 6450 | 6550 | 100 | ||
| 北京 | 拉丝 | T30S | 呼和浩特 | 6500 | 6700 | 200 | 10:08 |
| 共聚 | EPS30R | 天津 | 7400-7500 | 7450-7500 | 25 | ||
| 天津 | 拉丝 | T30S | 呼和浩特 | 6450 | 6550 | 100 | 9:50 |
| 共聚 | EP300H | 中沙 | 7400-7450 | 7500 | 75 | ||
| 齐鲁化工城 | 拉丝 | T30S | 石家庄 | 6550 | 6600-6650 | 75 | 10:12 |
| 共聚 | EPS30R | 齐鲁 | 7580-7650 | 7700 | 85 | ||
| 临沂(不含税) | 拉丝 | T30S | 中原石化 | 6100 | 6200-6250 | 125 | 10:11 |
| 共聚 | K8003 | 独山子 | 7200 | 7200-7300 | 50 | ||
| 中原 | 拉丝 | T30S | 中原 | 6500 | 6600 | 100 | 10:44 |
| 南京 | 拉丝 | F401 | 扬子 | 7600-7700 | 货少 | -- | 10:47 |
| 共聚 | K8003 | 扬子 | 7800-7900 | 7900 | 50 | ||
| 常州 | 拉丝 | L5E89 | 神华 | 6700 | 6900 | 200 | 11:09 |
| 共聚 | K8003 | 独山子 | 7850 | 7900 | 50 | ||
| 上海 | 拉丝 | L5E89 | 四川 | 6600 | 6600 | 0 | 11:10 |
| 共聚 | K8003 | 独山子 | 7900 | 7900 | 0 | ||
| 武汉 | 拉丝 | PPH-T03 | 武汉 | 货少 | 6650 | -- | 11:02 |
| 共聚 | K8003 | 榆能化 | 7350 | 7500 | 150 | ||
| 杭州 | 拉丝 | T30S | 富德 | 6700 | 6880-6900 | 190 | 11:27 |
| 均聚 | 1120 | 台塑 | 7300 | 7500 | 200 | ||
| 共聚 | EP200K | 中沙 | 7550 | 货少 | -- | ||
| 余姚 | 拉丝 | T30S | 宁波富德 | 6750 | 6900-6950 | 175 | 10:56 |
| 均聚 | V30G | 抚顺 | 6700 | 6850-6900 | 175 | ||
| 共聚 | K8003 | 独山子 | 7850 | 7900 | 50 | ||
| 成都 | 拉丝 | L5E89 | 四川石化 | 6400 | 6500 | 100 | 10:07 |
| 共聚 | K8003 | 中韩 | 7650-7700 | 货少 | -- | ||
| 汕头(不含税) | 拉丝 | T30S | 海南 | 6400 | 6550 | 150 | 11:46 |
| 均聚 | 1100N | 福建 | 6550 | 6600-6680 | 90 | ||
| 厦门 | 拉丝 | 1080K | 福建联合 | 货少 | 6900-7000 | -- | 11:33 |
| 共聚 | K8003 | 独山子 | 7950 | 8000 | 50 | ||
| 广州 | 拉丝 | S1003 | 独山子 | 6750 | 6800-6900 | 100 | 10:40 |
| 注塑 | V30G | 海南 | 6850 | 6950 | 100 | ||
| 共聚 | K8003 | 独山子 | 7800 | 7900 | 100 | ||
| 顺德(不含税) | 拉丝 | S1003 | 茂名 | 6300-6350 | 6500-6550 | 200 | 11:57 |
| 均聚 | CJS700 | 广州 | 6550-6600 | 6650-6700 | 100 | ||
| 共聚 | EPS30R | 茂名 | 7600 | 7600 | 0 | ||
PP华东和华南地区热门牌号今日装置动态:
| 所属公司 | 石化名称 | 装置动态 |
| 中石化华东分公司 | 上海石化 | 一聚产F560EPS;二聚转产M250E;三聚产M2600R |
| 扬子石化 | 一聚A线产YPR-503,B线产J340;二聚产K8003。 | |
| 九江石化 | 产T30S | |
| 镇海炼化 | 老线产Z30S;新线产M30RH,计划转产C30S | |
| 中石化华南分公司 | 茂名石化 | 一线产PPB-M09;二线产F300M;三线产K8003 |
| 广州石化 | 一线(14万吨/年)产CJS700;二线(6万吨/年)产CJS700 | |
| 福建炼厂 | 老装置产T30S;新一线产1100N,新二线产1080K | |
| 湛江东兴 | 产V30G | |
| 海南炼化 | 产T30S | |
| 北海炼厂 | 产T30S | |
| 中石油厂家 | 大庆石化 | 产T38F |
| 大庆炼化 | 老线产PA14D,新线产T30S | |
| 抚顺石化 | 老线产Z30S;新线产L5D98 | |
| 辽阳石化 | 2011年10月5日开始长期停车 | |
| 大连有机 | 新装置产T36F;老装置产H39S-2;5万吨长期停车中 | |
| 兰港石化 | 产BH | |
| 兰州石化 | 老装置长期停车中;新装置产T30S | |
| 独山子石化 | 老装置一线产EPS30R,老二线产流延膜DY-W0723F;新装置一线产T4401,新二线转产K4912 | |
| 锦西石化 | 停车中 | |
| 宁夏石化 | 产拉丝T30S | |
| 庆阳石化 | 停车检修中,暂无开车计划 | |
| 华北石化 | 产T30S | |
| 呼和浩特 | 产T30S | |
| 大港石化 | 停车检修中,暂无开车计划 | |
| 广西钦州 | 产纤维LHF40P | |
| 四川石化 | 产L5D98 | |
| 其他企业 | 延安炼厂 | 老装置产T30S;新装置产T30S |
| 绍兴富陵 | 老线绍兴三圆产Y26SY;新线绍兴三锦产T30S | |
| 台塑宁波 | 小线产5090T;大线产3015 | |
| 辽通化工(盘锦乙烯) | 老装置停车,开车时间待定;新装置产T30S | |
| 宁波富德 | 产T30S | |
| 海天石化 | 产HP550J | |
| 大连西太 | 产T30S | |
| 山东玉皇 | 产粉料 | |
| 神华宁煤 | 一线产2240S;二线产1102K;三线产1100N;四线产1100N | |
| 大唐多伦 | 一线(23万吨/年)装置3日起停车,预计停车一周;二线(23万吨/年)装置12月30日起停车 | |
| 神华包头 | 产L5E89 | |
| 神华榆林 | 产S1003 | |
| 中韩石化 | 停车,计划4日开车 | |
| 延长中煤榆林 | PP1产EPS30R,PP2产K8003 | |
| 中煤榆林 | 产V30G | |
| 蒲城清洁能源 | 产HP550J | |
| 宁夏宝丰 | 产S1003 | |
| 联泓集团 | 产拉丝PPH-T30 | |
| 华东某合资企业 | 产S2040 | |
| 中海油壳牌 | 产HP500N | |
| 泉州炼厂 | 产L5D98 | |
| 河北海伟 | 产T38F | |
| 东华能源 | 产拉丝T30H |

