美国原油库存暴增加重担忧 国际油价涨跌不一。昨日线性期货高开震荡,部分石化延续上调出厂价格,贸易商随行就市报盘,然终端接货谨慎,高价成交一般。卓创预计今日聚乙烯市场窄幅震荡,下游以消化为主。线性主流价格8900-9350元/吨。
PE各石化厂家常见热门牌号今日最新报价(单位:元/吨)
| 报价市场 | 品种 | 牌号 | 昨日报价 | 即时更新 | 涨跌 | 更新时间 |
| 临沂无税 | LLDPE | 7042 | 8350 | 8400-8450 | 75 | 10:10 |
| HDPE | 5110 | 8350-8400 | 8450 | 75 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 9050 | 9050 | 0 | ||
| 齐鲁化工城无税 | LLDPE | 7042 | 8450 | 8500 | 50 | 10:03 |
| HDPE | 6098 | 8500 | 8500 | 0 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 8880 | 8950 | 70 | ||
| 中原 | LLDPE | 7050 | 8900 | 8950 | 50 | 9:42 |
| 北京 | LLDPE | 7042 | 8950-9000 | 9000 | 25 | 9:34 |
| HDPE | L501 | 9150 | 9200 | 50 | ||
| LDPE | LD100AC | 9650-9700 | 9700 | 25 | ||
| 天津 | LLDPE | 7042 | 8900 | 9100 | 200 | 10:23 |
| HDPE | 5000S | 9200 | 9200 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9600 | -- | -- | ||
| 上海 | LLDPE | 7042 | 9000-9100 | 9000-9200 | 100 | 10:52 |
| HDPE | 5000S | 9300 | 9300 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9750 | 9750-9800 | 25 | ||
| 南京 | LLDPE | 7042 | 9150 | 9200 | 50 | 10:10 |
| HDPE | 5000S | 9400 | 9400 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9750 | 9750 | 0 | ||
| 余姚 | LLDPE | 7042 | 9000-9100 | 9050-9150 | 50 | 10:34 |
| HDPE | 5000S | 9300 | 9350-9400 | 75 | ||
| LDPE | 2426H | 9750 | 9750-9800 | 25 | ||
| 常州 | LLDPE | 7042 | 9100 | 9150 | 50 | 10:38 |
| HDPE | 5000S | 9300 | 9300 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9600 | 9650 | 50 | ||
| 广州 | LLDPE | 7042 | 9150 | 9180 | 30 | 10:55 |
| HDPE | 5502 | 9000 | 9100 | 100 | ||
| LDPE | 2426H | 9750 | 9700 | -50 | ||
| 顺德无税 | LLDPE | 7042 | 8600 | 8600 | 0 | 14:17 |
| HDPE | 5502 | 8500 | 8500 | 0 | ||
| LDPE | 2426K | 9100 | 9200 | 100 | ||
| 汕头无税 | LLDPE | 7042 | 8400-8450 | 8600 | 150 | 11:20 |
| HDPE | 5502 | 8550 | 8600 | 50 | ||
| LDPE | 2426H | -- | 9250 | -- |
PE华东和华南地区热门牌号今日装置动态:
| 地区 | 厂家名称 | 品种 | 装置动态 |
| 华东地区 | 扬子石化 | LLDPE | 转产7042 |
| HDPE | A线产5000S/B线产5505T/C线产4902T | ||
| 上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产LF2700,二线装置产DJ200A;2PE产Q281 | |
| HDPE | 4PE产YGH041 | ||
| 镇海乙烯 | LLDPE | 产7042 | |
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 产2420H | |
| 上海金菲 | HDPE | 产TR480 | |
| 华东某合资企业 | LLDPE | 产0220KJ | |
| HDPE | 产5502 | ||
| 华南地区 | 广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产2001 |
| 茂名石化 | LLDPE | 产DFDA7042 | |
| HDPE | 产5502LW | ||
| LDPE | 1#高压产951-000;2#高压产2426H | ||
| 福建联合 | LLDPE | 产201KI | |
| 全密度 | 从29日停车 |

