今日午前PE市场价格继续走高,线性和部分低压上涨50-100元/吨,高压走高50-200元/吨不等。线性期货高开震荡小涨,且多数石化继续拉涨价格,市场利好因素较多,商家心态向好,积极跟涨出货。下游部分工厂适时补仓,刚需采购仍为主势。华北地区LLDPE价格在8850-8900元/吨,华东地区LLDPE价格在8950-9050元/吨,华南地区LLDPE价格在9000-9350元/吨。
PE各石化厂家常见热门牌号今日最新报价(单位:元/吨)
| 报价市场 | 品种 | 牌号 | 昨日报价 | 即时更新 | 涨跌 | 更新时间 |
| 临沂无税 | LLDPE | 7042 | 8200 | 8300 | 100 | 10:19 |
| HDPE | 5110 | 8250 | 8250 | 0 | ||
| LDPE | 2102TN26 | -- | 8950 | -- | ||
| 齐鲁化工城无税 | LLDPE | 7042 | 8250 | 8320 | 70 | 10:06 |
| HDPE | 6098 | 8300 | 8330 | 30 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 8730 | 8730 | 0 | ||
| 中原 | LLDPE | 7050 | 8750 | 8800 | 50 | 9:44 |
| 北京 | LLDPE | 7042 | 8800-8850 | 8900-8950 | 100 | 10:05 |
| HDPE | L501 | 9100 | 9100 | 0 | ||
| LDPE | LD100AC | 9600-9700 | 9650-9700 | 25 | ||
| 天津 | LLDPE | 7042 | 8800 | 8900 | 100 | 10:34 |
| HDPE | 5000S | 9100 | 9200 | 100 | ||
| LDPE | 2426H | 9600 | 9600 | 0 | ||
| 上海 | LLDPE | 7042 | 8900-8950 | 8950-9050 | 75 | 11:04 |
| HDPE | 5000S | 9100-9200 | 9300 | 150 | ||
| LDPE | 2426H | 9550 | 9650 | 100 | ||
| 南京 | LLDPE | 7042 | 9150 | 9150 | 0 | 10:20 |
| HDPE | 5000S | 9250 | 9300 | 50 | ||
| LDPE | 2426H | 9600 | 9700 | 100 | ||
| 余姚 | LLDPE | 7042 | 8900-9050 | 8950-9050 | 25 | 10:40 |
| HDPE | 5000S | 9300 | 9300 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9600 | 9650 | 50 | ||
| 常州 | LLDPE | 7042 | 9000 | 9000 | 0 | 10:55 |
| HDPE | 5000S | 9200 | 9250 | 50 | ||
| LDPE | 2426H | 9550 | 9650 | 100 | ||
| 广州 | LLDPE | 7042 | 8950-8980 | 9100 | 135 | 11:05 |
| HDPE | 5502 | 8850 | 8950 | 100 | ||
| LDPE | 2426H | 9500 | 9700 | 200 | ||
| 顺德无税 | LLDPE | 7042 | 8450 | 8550 | 100 | 13:32 |
| HDPE | 5502 | 8350 | 8450 | 100 | ||
| LDPE | 2426K | 8900 | 9050 | 150 | ||
| 汕头无税 | LLDPE | 7042 | 8280 | 8350-8400 | 100 | 11:30 |
| HDPE | 5502 | -- | 8550 | -- | ||
| LDPE | 2426H | -- | -- | -- |
PE华东和华南地区热门牌号今日装置动态:
| 地区 | 厂家名称 | 品种 | 装置动态 |
| 华东地区 | 扬子石化 | LLDPE | 产7042 |
| HDPE | A线产5000S/B线产5505T/C线产4902T | ||
| 上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产Q210,二线装置产DJ200A;2PE产Q281 | |
| HDPE | 4PE产YGH041 | ||
| 镇海乙烯 | LLDPE | 产7042 | |
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 产2420H | |
| 上海金菲 | HDPE | 产TR480 | |
| 华东某合资企业 | LLDPE | 产0220KJ | |
| HDPE | 产5502 | ||
| 华南地区 | 广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产2001 |
| 茂名石化 | LLDPE | 产DFDA7042 | |
| HDPE | 产5502LW | ||
| LDPE | 1#高压产951-000;2#高压停车3-5天 | ||
| 福建联合 | LLDPE | 产2220BS | |
| 全密度 | 从29日停车 |

