今天上午国内PP市场价格上涨50-100元/吨,华东地区个别涨150元/吨,石化华东、华南、华中等出厂价上调,加之期货维持强势,支撑现货价格上涨。下游厂家采购积极性好于前期,适量接货,今日交投有所改善。今日华北市场拉丝主流报价在6300-6450元/吨,华东市场拉丝主流报价在6500-6600元/吨,华南市场拉丝主流报价在6600-6800元/吨。
PP各石化厂家常见热门牌号今日最新报价(单位:元/吨)
| 国内PP市场即时价格汇总 | |||||||
| 市场 | 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 昨日收盘价 | 即时报价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 沈阳周边 | 均聚 | T30S | 辽通 | 6350 | 6400 | 50 | 10:16 |
| 拉丝 | T30S | 抚顺 | 6350 | 6400 | 50 | ||
| 北京 | 拉丝 | T30S | 呼和浩特 | 6350 | 6350 | 0 | 9:55 |
| 共聚 | EPS30R | 天津 | 7300-7400 | 7300-7500 | 50 | ||
| 天津 | 拉丝 | T30S | 呼和浩特 | 6300-6350 | 6350-6400 | 50 | 9:50 |
| 共聚 | EP200H | 中沙 | 7350-7400 | 7350-7400 | 0 | ||
| 齐鲁化工城 | 拉丝 | T30S | 石家庄 | 6350 | 6450 | 100 | 9:54 |
| 共聚 | EPS30R | 齐鲁 | 货少 | 7550 | -- | ||
| 临沂(不含税) | 拉丝 | T30S | 中原石化 | 6000 | 6100 | 100 | 10:18 |
| 共聚 | K8003 | 独山子 | 7050 | 7100 | 50 | ||
| 中原 | 拉丝 | T30S | 中原 | 6300 | 6400 | 100 | 10:51 |
| 南京 | 拉丝 | F401 | 扬子 | 7350 | 货少 | -- | 10:34 |
| 共聚 | K8003 | 扬子 | 7800 | 货少 | -- | ||
| 常州 | 拉丝 | L5E89 | 神华 | 6450 | 6550 | 100 | 11:00 |
| 共聚 | K8003 | 独山子 | 7650 | 7750 | 100 | ||
| 上海 | 拉丝 | L5E89 | 四川 | 6450 | 6550 | 200 | 11:30 |
| 共聚 | K8003 | 独山子 | 7680 | 7800 | 120 | ||
| 武汉 | 拉丝 | PPH-T03 | 武汉 | 货少 | 货少 | -- | 10:32 |
| 共聚 | K8003 | 榆能化 | 货少 | 7100 | -- | ||
| 杭州 | 拉丝 | T30S | 富德 | 6450-6500 | 6530-6550 | 65 | 10:57 |
| 均聚 | 1120 | 台塑 | 7200 | 7200 | 0 | ||
| 共聚 | EP200K | 中沙 | 7580 | 7550 | -30 | ||
| 余姚 | 拉丝 | T30S | 宁波富德 | 6500-6550 | 6600 | 75 | 10:43 |
| 均聚 | V30G | 抚顺 | 6450-6500 | 6600 | 125 | ||
| 共聚 | K8003 | 独山子 | 7700 | 7700 | 0 | ||
| 成都 | 拉丝 | L5E89 | 四川石化 | 6250 | 6350 | 100 | 10:37 |
| 共聚 | K8003 | 中韩 | 7550 | 7650-7700 | 125 | ||
| 汕头(不含税) | 拉丝 | T30S | 海南 | 6250 | 6400 | 150 | 11:22 |
| 均聚 | 1100N | 福建 | 6230-6250 | 6400 | 160 | ||
| 厦门 | 拉丝 | 1080K | 福建联合 | 6550 | 6600-6660 | 80 | 11:15 |
| 共聚 | K8003 | 独山子 | 7750 | 7850 | 100 | ||
| 广州 | 拉丝 | S1003 | 独山子 | 6550 | 6650 | 100 | 10:55 |
| 注塑 | V30G | 海南 | 6700 | 6800 | 100 | ||
| 共聚 | K8003 | 独山子 | 7650 | 7700 | 50 | ||
| 顺德(不含税) | 拉丝 | S1003 | 茂名 | 6200-6300 | 6300-6350 | 75 | 11:48 |
| 均聚 | CJS700 | 广州 | 6450-6550 | 6500-6600 | 50 | ||
| 共聚 | EPS30R | 茂名 | 7350 | 7450 | 100 | ||
PP华东和华南地区热门牌号今日装置动态:
| 所属公司 | 石化名称 | 装置动态 |
| 中石化华东分公司 | 上海石化 | 一聚产F560EPS;二聚转产M250E;三聚产M2600R |
| 扬子石化 | 一聚A线产YPR-503,B线产J340;二聚产K8003。 | |
| 九江石化 | 产T30S | |
| 镇海炼化 | 老线产V30G,计划明日转产Z30S;新线产M30RH | |
| 中石化华南分公司 | 茂名石化 | 一线产PPR-M02D;二线产F300M;三线产K8003 |
| 广州石化 | 一线(14万吨/年)产CJS700;二线(6万吨/年)产CJS700 | |
| 福建炼厂 | 老装置产T30S;新一线产1100N,新二线产1080K | |
| 湛江东兴 | 产V30G | |
| 海南炼化 | 产T30S | |
| 北海炼厂 | 产T30S | |
| 中石油厂家 | 大庆石化 | 产T38F |
| 大庆炼化 | 老线产PA14D,新线产T30S | |
| 抚顺石化 | 老线产Z30S;新线产L5D98 | |
| 辽阳石化 | 2011年10月5日开始长期停车 | |
| 大连有机 | 新装置产T36F;老装置产H39S-2;5万吨长期停车中 | |
| 兰港石化 | 产BH | |
| 兰州石化 | 老装置长期停车中;新装置产T30S | |
| 独山子石化 | 老装置一线产EPS30R,老二线产流延膜DY-W0723F;新装置一线产T4401,新二线产S1003 | |
| 锦西石化 | 停车中 | |
| 宁夏石化 | 产拉丝T30S | |
| 庆阳石化 | 停车检修中,暂无开车计划 | |
| 华北石化 | 产T30S | |
| 呼和浩特 | 产T30S | |
| 大港石化 | 停车检修中,暂无开车计划 | |
| 广西钦州 | 产纤维LHF40P | |
| 四川石化 | 产L5D98 | |
| 其他企业 | 延安炼厂 | 老装置产T30S;新装置产T30S |
| 绍兴富陵 | 老线绍兴三圆产Y26SY;新线绍兴三锦产T30S | |
| 台塑宁波 | 小线产1120;大线产3204 | |
| 辽通化工(盘锦乙烯) | 老装置停车,开车时间待定;新装置产T30S | |
| 宁波富德 | 产T30S | |
| 海天石化 | 产HP648T | |
| 大连西太 | 产T30S | |
| 山东玉皇 | 产粉料 | |
| 神华宁煤 | 一线产2240S;二线产1102K;三线产1100N;四线产1100N | |
| 大唐多伦 | 一线(23万吨/年)装置产L5E89;二线(23万吨/年)装置12月30日起停车 | |
| 神华包头 | 产L5E89 | |
| 神华榆林 | 产S1003 | |
| 中韩石化 | ST技术生产线产SV30G;JPP技术生产线产K8003 | |
| 延长中煤榆林 | PP1产EPS30R,PP2产K8003 | |
| 中煤榆林 | 产V30G | |
| 蒲城清洁能源 | 产HP550J | |
| 宁夏宝丰 | 产S1003 | |
| 联泓集团 | 转产拉丝PPH-T30 | |
| 华东某合资企业 | 产S2040 | |
| 中海油壳牌 | 产HP500N | |
| 泉州炼厂 | 产L5D98 | |
| 河北海伟 | 产T38F | |
| 东华能源 | 产拉丝T30H |

