昨日HDPE塑料市场报价微幅震荡,原油和线性期货上涨支撑市场行情,中油个别公司调整出厂价,贸易商在操作上仍较谨慎,下游工厂采購意向偏淡,在成交量集中在小单。 而今日HDPE塑料市场行情窄幅调整。


地区 牌号 生产厂家 2月25日 2月26日 涨跌 备注
中石化华东 5000S 扬子石化 9100 9100 0 定价
7000F 扬子石化 8900 8900 0 定价
4803T 扬子石化 8600 8600 0 定价
4902T 扬子石化 8800 8800 0 定价
5301B 扬子石化 8600 8600 0 定价
5306J 扬子石化 8700 8700 0 定价
PN049-030-122 中沙天津 8800 8800 0 定价
K44-08-122 中沙天津 8500 8500 0 定价
5502XA 中沙天津 8800 8800 0 定价
8920 福建联合 8500 8500 0 定价
8008 福建联合 8800 8800 0 定价
6094 福建联合 8900 8900 0 定价
MH602 上海石化 8800 8800 0 定价
GH041 上海石化 8200 8200 0 定价
YGH041 上海石化 8900 8900 0 定价
YGH041T 上海石化 9400 9400 0 定价
5502LW 茂名石化 -- -- -- --
TR144 茂名石化 -- -- -- --
6098 齐鲁石化 8900 8900 0 定价
1158 齐鲁石化 9400 9400 0 定价
PN-049-030-122 武汉乙烯 8800 8800 0 定价
HD5502W 武汉乙烯 8800 8800 0 定价
中石化华南 TR144 茂名石化 8900 8900 0 定价
TR580M 茂名石化 10000 10000 0 定价
P4406C 茂名石化 9000 9000 0 定价
5502LW 茂名石化 8850 8850 0 定价
5502ST 茂名石化 8850 8850 0 定价
5410 茂名石化 8900 8900 0 定价
6094 福建联合 8800 8800 0 定价
8008 福建联合 8900 8900 0 定价
8920 福建联合 8500 8500 0 定价
PN-049-030-122 中沙天津 9000 9000 0 定价
中油华东 9455F1 抚顺石化 8650 8700 50 定价
6097 大庆石化 8750 8800 50 定价
7260 抚顺石化 8600 8600 0 定价
2911 抚顺石化 8500 8500 0 定价
2911FS 抚顺石化 8500 8500 0 定价
6070 独山子石化 -- -- -- --
8920 独山子石化 8400 8400 0 定价
8920S 独山子石化 -- -- -- --
8008 大庆石化 8700 8700 0 定价
8008 独山子石化 9000 9000 0 定价
5000S 兰州石化 9100 9100 0 定价
5000S 大庆石化 9100 9100 0 定价
7750M 抚顺石化 8700 8700 0 定价
5300B 大庆石化 8700 8800 100 定价
5502 独山子石化 8700 8700 0 定价
6200 大庆石化 8500 8500 0 定价
5420 独山子石化 9000 9000 0 定价
TUB121N3000 独山子石化 8900 8900 0 定价
HD4801EX 独山子石化 8400 8400 0 定价
JHMGC100S 吉林石化 8900 8900 0 定价
DGDB-2480 大庆石化 8500 8500 0 定价
L5202 兰州石化 -- -- -- --
中油华南 6097 大庆石化 8800 8800 0 定价
9455F 四川石化 8700 8700 0 定价
5502 独山子石化 8800 8800 0 定价
5420 独山子石化 -- -- -- --
8008 大庆石化 -- -- -- --
8008 独山子石化 9250 9250 0 定价
8920 独山子石化 8600 8600 0 定价
8920S 独山子石化 -- -- -- --
2911 抚顺石化 8600 8600 0 定价
7260 抚顺石化 -- -- -- --
5000S 大庆石化 9100 9250 150 定价
5000S 兰州石化 9100 9200 100 定价
7750M 抚顺石化 8900 9000 100 定价
GC100S 吉林石化 9100 9100 0 定价
TUB121N300 独山子石化 9100 9100 0 定价
合资企业 5301AA 华东某合资企业 8900 8900 0 挂牌
5502AA -- -- -- --
5502FA 8900 8900 0 挂牌
5401AA 9000 9000 0 挂牌
5210AA -- -- -- --
5502 上海金菲 8900 8900 0 定价
50100 9100 9100 0 定价
TR550 9650 9650 0 定价
TR168 -- -- -- --
TR480 8900 8900 0 定价
TR210HS 10100 10100 0 定价
TR210T 10000 10000 0 定价
其他企业 5411 辽通化工(原盘锦乙烯) -- -- -- --
5010 -- -- -- --
T5070 -- -- -- --
T2911 -- -- -- --
5502S -- -- -- --
5000S -- -- -- --
K44-11-122 8600 8600 0 定价