昨日LLDPE塑料市场报价小幅波动,原油市场传出利好消息,而线性期货上涨,市场走势有所支撑,中油个别公司调整出厂价,目前贸易商多谨慎操盘,而下游工厂接货积极性偏低,实盘成交较少。而今日LLDPE塑料市场弱势盘整。


地区 牌号 生产厂家 2月25日 2月26日 涨跌 备注
中石化华东 7042 扬子石化 8800 8800 0 定价
1801 扬子石化 8800 8800 0 定价
1802 扬子石化 8850 8850 0 定价
7042 镇海乙烯 8800 8800 0 定价
7050 镇海乙烯 8850 8850 0 定价
7047 镇海乙烯 8700 8700 0 定价
8320 镇海乙烯 9000 9000 0 定价
中石化华南 7042 广州石化 8900 8900 0 定价
2001 广州石化 8900 8900 0 定价
2001T 广州石化 9000 9000 0 定价
7144 广州石化 10000 10000 0 定价
7144 茂名石化 10000 10000 0 定价
8916 茂名石化 8700 8700 0 定价
7042 茂名石化 8900 8900 0 定价
7042 福建联合 8800 8800 0 定价
7050 福建联合 8750 8750 0 定价
中油华东 7042 吉林石化 8850 8850 0 定价
7042 兰州石化 8800 8800 0 定价
7042 抚顺/四川 8800 8800 0 定价
7042H 兰州石化 9000 9000 0 定价
7042N 兰州石化 8800 8800 0 定价
7042N 抚顺/四川 8800 8800 0 定价
中油华南 7042N 抚顺/兰州 8800 8850 50 定价
7042 抚顺石化 8850 8900 50 定价
7042 四川石化 8800 8900 100 定价
合资企业 0209AA 华东某合资企业 8850 8850 0 挂牌
0209KJ 华东某合资企业 -- -- -- --
0220AA 华东某合资企业 8850 8850 0 挂牌
0220KJ 华东某合资企业 8900 8900 0 挂牌