今日午前PE市场价格窄幅震荡,部分价格略高,华北和华东线性价格小涨50-100元/吨,华东个别低压略高50元/吨。线性期货高开上扬,给予市场一定支撑,部分商家小幅高报。下游询盘积极性一般,刚需采购为主,实盘成交改观不大。LDPE今日线性主流价9350-9650元/吨。
|
地区
|
牌号
|
生产厂家
|
2月24日
|
2月25日
|
涨跌
|
备注
|
| 中石化华东 | Q281 | 上海石化 | 9550 | 9550 | 0 | 定价 |
| Q210 | 上海石化 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 | |
| N150 | 上海石化 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 | |
| DJ200A | 上海石化 | 9850 | 9850 | 0 | 定价 | |
| DJ210 | 上海石化 | 9850 | 9850 | 0 | 定价 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 | |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 | |
| LD100AC | 燕山石化 | 9550 | 9550 | 0 | 定价 | |
| 1C7A | 燕山石化 | 11000 | 11000 | 0 | 定价 | |
| 2426H | 茂名石化 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 | |
| 中石化华南 | 951-050 | 茂名石化 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 |
| 951-000 | 茂名石化 | 9350 | 9350 | 0 | 定价 | |
| 951-025 | 茂名石化 | -- | -- | -- | -- | |
| 868-000 | 茂名石化 | 10500 | 10500 | 0 | 定价 | |
| 1810D | 茂名石化 | -- | -- | -- | -- | |
| 2426H | 茂名石化 | 9350 | 9350 | 0 | 定价 | |
| 2426K | 茂名石化 | 9350 | 9350 | 0 | 定价 | |
| 2520D | 茂名石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |
| 2420H | 茂名石化 | -- | -- | -- | -- | |
| 1C7A | 燕山石化 | 11200 | 11200 | 0 | 定价 | |
| 中油华东 | 18D | 大庆石化 | 9550 | 9550 | 0 | 定价 |
| 18D0 | 大庆石化 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 | |
| 2426H | 兰化/大庆 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 | |
| 2426F | 大庆石化 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 | |
| 2426K | 大庆石化 | 9450 | 9450 | 0 | 定价 | |
| 18G | 大庆石化 | 9650 | 9650 | 0 | 定价 | |
| 1810D | 兰州石化 | 10050 | 10050 | 0 | 定价 | |
| 2420D | 大庆石化 | 10050 | 10050 | 0 | 定价 | |
| 中油华南 | 2426H | 大庆石化 | 9650 | 9650 | 0 | 挂牌 |
| 2426H | 兰州石化 | 9650 | 9650 | 0 | 挂牌 | |
| 2426K | 兰州石化 | 9600 | 9600 | 0 | 挂牌 | |
| 18D0 | 兰州石化 | 9700 | 9700 | 0 | 挂牌 | |
| 18D | 大庆石化 | 9700 | 9700 | 0 | 挂牌 | |
| 1810D | 兰州石化 | 10000 | 10000 | 0 | 挂牌 |

