今日LLDPE市场窄幅震荡,部分略高,幅度在50-100元/吨。线性期货稿开震荡,市场交投氛围一般,贸易商随行就是报盘。终端需求跟进缓慢,实盘成交刚需为主。今日线性主流价8750-9050元/吨。


地区 牌号 生产厂家 2月24日 2月25日 涨跌 备注
中石化华东 7042 扬子石化 8800 8800 0 定价
1801 扬子石化 8800 8800 0 定价
1802 扬子石化 8850 8850 0 定价
7042 镇海乙烯 8800 8800 0 定价
7050 镇海乙烯 8850 8850 0 定价
7047 镇海乙烯 8700 8700 0 定价
8320 镇海乙烯 9000 9000 0 定价
中石化华南 7042 广州石化 8900 8900 0 定价
2001 广州石化 8900 8900 0 定价
2001T 广州石化 9000 9000 0 定价
7144 广州石化 10000 10000 0 定价
7144 茂名石化 10000 10000 0 定价
8916 茂名石化 8700 8700 0 定价
7042 茂名石化 8900 8900 0 定价
7042 福建联合 8800 8800 0 定价
7050 福建联合 8750 8750 0 定价
中油华东 7042 吉林石化 8850 8850 0 定价
7042 兰州石化 8800 8800 0 定价
7042 抚顺/四川 8800 8800 0 定价
7042H 兰州石化 9000 9000 0 定价
7042N 兰州石化 8800 8800 0 定价
7042N 抚顺/四川 8800 8800 0 定价
中油华南 7042N 抚顺/兰州 8800 8800 0 挂牌
7042 抚顺石化 8850 8850 0 挂牌
7042 四川石化 8800 8800 0 挂牌
合资企业 0209AA 华东某合资企业 8850 8850 0 挂牌
0209KJ 华东某合资企业 -- -- -- --
0220AA 华东某合资企业 8850 8850 0 挂牌
0220KJ 华东某合资企业 8900 8900 0 挂牌