昨日HDPE塑料市场报价微幅震荡,虽然国际原油有所上涨,但线性期货低开下跌,市场整体气氛仍偏淡,交易信心欠佳。下游需求延续疲软,按需采购居多。今日HDPE塑料市场行情大稳小动。部分报价:上海市场窄幅整理,Q281送到报 9600元/吨,广州市场小幅盘整,茂7042报8900元/吨。


地区 牌号 生产厂家 2月23日 2月24日 涨跌 备注
中石化华东 5000S 扬子石化 9100 9100 0 定价
7000F 扬子石化 8900 8900 0 定价
4803T 扬子石化 8600 8600 0 定价
4902T 扬子石化 8800 8800 0 定价
5301B 扬子石化 8600 8600 0 定价
5306J 扬子石化 8700 8700 0 定价
PN049-030-122 中沙天津 8800 8800 0 定价
K44-08-122 中沙天津 8500 8500 0 定价
5502XA 中沙天津 8800 8800 0 定价
8920 福建联合 8500 8500 0 定价
8008 福建联合 8800 8800 0 定价
6094 福建联合 8900 8900 0 定价
MH602 上海石化 8800 8800 0 定价
GH041 上海石化 8200 8200 0 定价
YGH041 上海石化 8900 8900 0 定价
YGH041T 上海石化 9400 9400 0 定价
5502LW 茂名石化 -- -- -- --
TR144 茂名石化 -- -- -- --
6098 齐鲁石化 8900 8900 0 定价
1158 齐鲁石化 9400 9400 0 定价
PN-049-030-122 武汉乙烯 8800 8800 0 定价
HD5502W 武汉乙烯 8800 8800 0 定价
中石化华南 TR144 茂名石化 8900 8900 0 定价
TR580M 茂名石化 10000 10000 0 定价
P4406C 茂名石化 9000 9000 0 定价
5502LW 茂名石化 8850 8850 0 定价
5502ST 茂名石化 8850 8850 0 定价
5410 茂名石化 8900 8900 0 定价
6094 福建联合 8900 8800 -100 定价
8008 福建联合 8900 8900 0 定价
8920 福建联合 8650 8550 -150 定价
PN-049-030-122 中沙天津 9000 9000 0 定价
中油华东 9455F1 抚顺石化 8600 8600 0 定价
6097 大庆石化 8800 8800 0 定价
7260 抚顺石化 8600 8600 0 定价
2911 抚顺石化 8500 8500 0 定价
2911FS 抚顺石化 8500 8500 0 定价
6070 独山子石化 -- -- -- --
8920 独山子石化 8400 8400 0 定价
8920S 独山子石化 -- -- -- --
8008 大庆石化 8700 8700 0 定价
8008 独山子石化 9000 9000 0 定价
5000S 兰州石化 9100 9100 -100 定价
5000S 大庆石化 9100 9100 -100 定价
7750M 抚顺石化 8700 8700 -100 定价
5300B 大庆石化 8700 8700 0 定价
5502 独山子石化 8700 8700 0 定价
6200 大庆石化 8500 8500 0 定价
5420 独山子石化 9100 9000 -100 定价
TUB121N3000 独山子石化 8900 8900 0 定价
HD4801EX 独山子石化 8400 8400 0 定价
JHMGC100S 吉林石化 8900 8900 0 定价
DGDB-2480 大庆石化 8500 8500 0 定价
L5202 兰州石化 -- -- -- --
中油华南 6097 大庆石化 8800 8800 0 挂牌
9455F 四川石化 8700 8700 0 挂牌
5502 独山子石化 8800 8800 0 挂牌
5420 独山子石化 -- -- -- --
8008 大庆石化 8300 8300 0 挂牌
8008 独山子石化 9300 9300 0 挂牌
8920 独山子石化 8700 8700 0 挂牌
8920S 独山子石化 -- -- -- --
2911 抚顺石化 8700 8700 0 挂牌
7260 抚顺石化 8900 8900 0 挂牌
5000S 大庆石化 9400 9100 -300 挂牌
5000S 兰州石化 9200 9000 -200 挂牌
7750M 抚顺石化 9200 8900 -300 挂牌
GC100S 吉林石化 9100 9100 0 挂牌
TUB121N300 独山子石化 9100 9100 0 挂牌