今日LLDPE市场部分小涨,幅度在50-100元/吨。线性期货低开震荡上行,市场气氛有所回升,贸易商随行报盘。终端需求依旧平平,商家对后市信心不足,积极出货,然实盘成交欠佳。今日线性主流价8700-9050元/吨。

 

地区 牌号 生产厂家 2月23日 2月24日 涨跌 备注
中石化华北 7042 齐鲁石化 8700 8700 0 定价
7149U 齐鲁石化 8900 8900 0 定价
QLLF30 齐鲁石化 8500 8500 0 定价
QLLP01 齐鲁石化 8650 8650 0 定价
9050K 中原石化 8800 8800 0 定价
7042 中原石化 8650 8650 0 定价
7050 中原石化 8600 8600 0 定价
9088 中原石化 8650 8650 0 定价
9020 天津联合 8650 8650 0 定价
9085 天津联合 8650 8650 0 定价
1820 天津联合 8600 8600 0 定价
1875 天津联合 8600 8600 0 定价
6010 天津联合 8950 8950 0 定价
中石化华东 7042 扬子石化 8700 8800 100 定价
1801 扬子石化 8700 8800 100 定价
1802 扬子石化 8750 8850 100 定价
7042 镇海乙烯 8700 8800 100 定价
7050 镇海乙烯 8750 8850 100 定价
7047 镇海乙烯 8600 8700 100 定价
8320 镇海乙烯 8900 9000 100 定价
中石化华南 7042 广州石化 8900 8900 0 定价
2001 广州石化 8900 8900 0 定价
2001T 广州石化 9000 9000 0 定价
7144 广州石化 10000 10000 0 定价
7144 茂名石化 10000 10000 0 定价
8916 茂名石化 8700 8700 0 定价
7042 茂名石化 8900 8900 0 定价
7042 福建联合 8800 8800 0 定价
7050 福建联合 8750 8750 0 定价
中石化华中 7050 中原 8650 8650 0 定价
7042 中原 8650 8650 0 定价
9088 中原 8650 8650 0 定价
EGF-35B 武汉 8700 8700 0 定价
EGF-34 武汉 8700 8700 0 定价
中油华北 7042 大庆/吉林 8800 8800 0 定价
7042N 兰州石化 8800 8800 0 定价
7042H 兰州石化 8900 8900 0 定价
7047 大庆石化 8800 8800 0 定价
0209AA 独山子石化 8800 8800 0 定价
中油华东 7042 吉林石化 8750 8850 100 定价
7042 兰州石化 8700 8800 100 定价
7042 抚顺/四川 8700 8800 100 定价
7042H 兰州石化 8900 9000 100 定价
7042N 兰州石化 8700 8800 100 定价
7042N 抚顺/四川 8700 8800 100 定价
中油华南 7042N 抚顺/兰州 8800 8800 0 挂牌
7042 抚顺石化 8850 8850 0 挂牌
7042 四川石化 8800 8800 0 挂牌
中油东北 7042粒 大庆石化 8750 8750 0 定价
7042粒 吉林石化 8800 8800 0 定价
7047粒 大庆石化 8700 8700 0 定价
7042粉 吉林石化 8600 8600 0 定价
7042N 抚顺石化 8750 8750 0 定价
7042粒 抚顺石化 8750 8750 0 定价
中油西南 7042 兰州石化 8650 8650 0 定价
7042N 兰州石化 8650 8650 0 定价
7042H 兰州石化 8750 8750 0 定价
7042 独山子石化 8650 8650 0 定价
7042 四川石化 8650 8650 0 定价
7042N 四川石化 8650 8650 0 定价
中油西北 7042N 兰化石化 8700 8700 0 挂牌
7042H 兰化石化 8750 8750 0 挂牌
7042 兰化石化 8700 8700 0 挂牌
合资企业 0209AA 华东某合资企业 8850 8850 0 挂牌
0209KJ 华东某合资企业 -- -- -- --
0220AA 华东某合资企业 8850 8850 0 挂牌
0220KJ 华东某合资企业 8900 8900 0 挂牌