河北PP市场报盘整理,成交气氛清淡;南京PP市场报盘极少,贸易商观望情绪浓厚;上海PP市场报盘稀少,现货偏紧;沈阳PP市场弱势整理,货源不多,出货情况一般;顺德PP市场报价上行,贸易商积极跟涨;常州PP市场小幅走高,贸易商试探高报;西安PP市场价格平稳,实盘可商议;天津PP市场报盘整理;广州PP市场价格继续上行;北京PP市场报盘整理,节日气氛浓厚,货源不多;成都PP市场价格继续上行,实单成交商谈。
| 类别 | 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
| PP | 濮阳 | 中原PPH-T03 | 6450 | 50 |
| 中原M02 | 7200 | -50 | ||
| 北京 | 呼石化T30S | 6400 | 0 | |
| 神华L5E89 | 6350 | 0 | ||
| 4220 | 9200 | 0 | ||
| 燕山K8303 | 7800 | 50 | ||
| 燕山B8101 | 8500 | 300 | ||
| 燕山B4808 | 8100 | 100 | ||
| 燕山K4912 | 8100 | 100 | ||
| 燕山K7726H | 8600 | 0 | ||
| 大唐L5E89 | 6300 | 0 | ||
| 宁煤1102K | 6300 | 0 | ||
| 天津 | 宁煤1102K | 6350 | 50 | |
| 大唐L5E89 | 6350 | 50 | ||
| 中沙300H | 7350 | 0 | ||
| 中沙66M | 7350 | 0 | ||
| 中沙64M | 7350 | 50 | ||
| 天津联合EPS30R | 7400 | 0 | ||
| 大庆PA14D | 8900 | 0 | ||
| 临沂 | 宁煤1102K | 6400 | 0 | |
| 独山子K8003 | 7600 | 0 | ||
| 河北 | 延长K8003 | 7200 | 0 | |
| 独山子K8003 | 7600 | 0 | ||
| 石家庄T03 | 6350 | 0 | ||
| 大唐L5E89 | 6350 | 0 | ||
| 南京 | 东华T30H | 6450 | 0 | |
| 宁波 | 东华能源T30H | 6450 | 70 | |
| 禾元T30S | 6450 | 100 | ||
| 三锦T30S | 6450 | 50 | ||
| 神华L5E89 | 6450 | 0 | ||
| 绍兴Y26 | 6750 | 50 | ||
| 宁煤2500H | 7450 | 0 | ||
| 上海 | 东华T30H | 6450 | 50 | |
| 抚顺T30S | 6600 | 0 | ||
| 榆能化T30S | 6450 | 50 | ||
| 常州 | 东华能源T30H | 6450 | 50 | |
| 神华L5E89 | 6450 | 0 | ||
| 中煤L5E89 | 6450 | 50 | ||
| 宁煤1100N | 6550 | 0 | ||
| 宁煤2500H | 7450 | 50 | ||
| 杭州 | 东华T30H | 6450 | 70 | |
| 绍兴T30S | 6500 | 50 | ||
| 禾元T30S | 6450 | 100 | ||
| 宁煤1102K | 6550 | 120 | ||
| 绍兴Y26 | 6750 | 50 | ||
| 宁煤1100N | 6480 | 0 | ||
| 宁煤2500H | 7450 | 50 | ||
| 榆能化T30S | 6400 | 50 | ||
| 武汉 | 武汉石化PPH-T03 | 6400 | 0 | |
| 宝丰S1003 | 6400 | 0 | ||
| 广州 | 茂名T03 | 7050 | - | |
| 海南Z30S | 7000 | - | ||
| 茂名EPS30R | 7600 | - | ||
| 厦门 | 宁煤2500H | 7300 | 0 | |
| 宁煤1102K | 6900 | 250 | ||
| 兰化9018 | 7300 | 0 | ||
| 汕头 | 海南T03 | 6400 | - | |
| 福炼1080K | 6260 | 10 | ||
| 阿美34G | 6180 | 10 | ||
| 福炼1100N | 6400 | 50 | ||
| 海南V30G | 6450 | 0 | ||
| 阿美120G | 6330 | 0 | ||
| 大庆C30G | 6320 | 70 | ||
| 海南Z30S | 6400 | - | ||
| 顺德 | 茂名EPC30R-H | 7550 | 0 | |
| 茂名T03 | 6750 | - | ||
| 湛江V30G | 6450 | 50 | ||
| 广州CJS700 | 8100 | 0 | ||
| 海南Z30S | 6550 | -100 | ||
| 茂名EPS30R | 7230 | 0 | ||
| 茂名9025 | 7300 | 0 | ||
| 盘锦 | 大庆石化T30S | 6550 | 0 | |
| 抚顺L5E89 | 6550 | 0 | ||
| 大庆炼化PA14D | 8750 | 0 | ||
| 沈阳 | 大庆石化T30S | 6550 | 0 | |
| 抚顺L5E89 | 6550 | 0 | ||
| 西安 | 蒲城550J | 6250 | 0 | |
| 兰州 | 兰化T30S | 6350 | 0 | |
| 独山子EPS30R | 7650 | 0 | ||
| 成都 | 宁煤1100N | 6550 | 50 | |
| 宁煤1102K | 6400 |
50 |

