盘锦PE市场报盘整理,市场货源不多,气氛一般;沈阳PE市场报盘不多,中油东北今日不开单,贸易商多完成销售任务,等待节后行情;成都PE市场窄幅盘整,低压多为前期参考价格,成交维持刚需;顺德PE市场横盘整理,市场交投气氛清淡,需求不足,成交一般;厦门PE市场小幅盘整,低压多数封盘惜售;南京PE市场询盘尚可,部分贸易商开始预售月初货源;重庆PE市场报盘不多,早间询盘清淡;新疆PE市场报盘不多,石化不开单,终端也多观望等待元旦后行情;上海PE市场报价走高,部分商家开始预售月初货源;燕山PE市场整理为主,月初石化价格拉涨,支撑市场报价稳定。
| 类别 | 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| PE | 燕山PE | 1C7A | 10850 | 0 |
| 1I60A | 12850 | 0 | ||
| 1I2A | 10700 | 0 | ||
| LD100AC | 10100 | 0 | ||
| LD605 | 9500 | 50 | ||
| LD608 | 9500 | 50 | ||
| LD450 | 11200 | -100 | ||
| L501 | 9300 | - | ||
| 5420 | 9150 | 0 | ||
| 临沂PE | 扬子7042 | 8600无税 | - | |
| 齐鲁2102TN26 | 9400无税 | - | ||
| 中原PE | 7050 | 8650 | -50 | |
| 天津PE | 9020 | 8950 | - | |
| 222WT | 9050 | - | ||
| 1002YB | 9400 | 100 | ||
| 1002KW | 9250 | 100 | ||
| 9455F1 | 9300 | 100 | ||
| 2100TN00 | 10100 | - | ||
| 10803 | 8800 | - | ||
| BL3 | 8500 | - | ||
| 上海PE | Q281 | 9800 | 50 | |
| 中油7042 | 9050 | -100 | ||
| 0220KJ | 9250 | 0 | ||
| 赛科5301AA | 9300 | 50 | ||
| 赛科5502 | 9100 | 0 | ||
| 大庆5000S | 9350 | 0 | ||
| 兰化5000S | 9350 | 0 | ||
| 南京PE | 扬子7042 | 9050 | 50 | |
| 1802 | 9050 | - | ||
| 扬子5000S | 9350 | - | ||
| 武汉PE | 2426H | 9750 | 0 | |
| TN26 | 9650 | 0 | ||
| 35B | 8700 | 50 | ||
| 5502W | 8700 | 50 | ||
| 榆能化7042 | 8800 | - | ||
| 5000S | 9200 | 0 | ||
| 独山子5502 | 8800 | 0 | ||
| 9455F | 8900 | 0 | ||
| 厦门PE | 1820 | 8950 | 0 | |
| 福炼7042 | 9000 | 50 | ||
| 201XV | 8950 | 0 | ||
| 抚顺7042、7042N | 8950 | 0 | ||
| 抚顺7260 | 8300 | 0 | ||
| 7260 | 8300 | 0 | ||
| 独5502 | 8800 | 0 | ||
| 顺德PE | 茂7042 | 8650 | 50 | |
| 951-000 | 9200 | 0 | ||
| 茂名2426K | 9200 | 0 | ||
| 茂5502LW | 8300 | 0 | ||
| TR144 | 8400 | 0 | ||
| 东莞PE | 6888 | 8650 | 100 | |
| 2426K | 9200 | 0 | ||
| 951-050 | 9300 | 0 | ||
| 福炼7050 | 8800 | 200 | ||
| 广7042 | 8900 | 200 | ||
| 沙特TR144 | 8500 | 0 | ||
| 沈阳PE | 抚顺7042/N | 8850 | 0 | |
| 盘锦PE | 7750M | 8900 | 0 | |
| 吉化7042 | 8750 | 0 | ||
| 兰州PE | 2426H | 9800 | 0 | |
| 5502 | 8600 | 0 | ||
| 8920 | 8050 | 0 | ||
| 6095 | 9100 | 0 | ||
| 5000S | 9200 | 0 | ||
| 重庆PE | 兰2426H | 10000 | 0 | |
| 35B | 8900 | 0 | ||
| 7042 | 8900 | 0 | ||
| 中韩5502W | 9000 | 0 | ||
| 茂TR144 | 9300 | - | ||
| 成都PE | 兰2426H | 10100 | 0 | |
| 35B | 8900 | 50 | ||
| 7042 | 9000 | 0 | ||
| 独5502 | 8750 | 0 | ||
| 中韩5502W | 8750 | 0 | ||
| 新疆PE | 0209AA | 8850 | 0 | |
| 2426H | 9750 | 0 | ||
| 5000S | 9400 | 0 | ||
| 5502 | 8650 | 0 | ||
| 8920 | 8100 | 0 |

