单位:元/吨
分类 产品 市场 12月21日价格 日涨跌 较上周均价 较上月均价 较去年同月均价
PE LLDPE 北京 8460 0 17 -128 -1180
上海 8788 13 8 -81 -966
广州 8975 25 -3 127 -770
LDPE 北京 9550 0 20 -64 -699
上海 9400 25 30 -142 -843
广州 9525 0 -50 -377 -733
HDPE膜料 齐鲁 8660 60 46 -380 -2374
上海 9175 0 -10 -21 -1605
广州 8750 50 -86 -155 -1310
HDPE中空 天津 8375 25 -30 -504 -1946
上海 8525 -63 -83 -495 -2338
广州 8600 0 -50 -508 -1877
HDPE拉丝 北京 8848 23 3 -193 -2038
上海 9200 25 30 190 -1886
广州 9225 0 0 87 -2221
HDPE注塑 北京 8225 0 -15 -296 -1226
上海 8500 -50 -60 -327 -1054
广州 8275 0 -115 -665 -1253
PE-80管材 华北地区 8240 -20 -82 -580 -2700
华东地区 8700 -100 -180 -750 -2700
华南地区 10300 0 0 0 -1900
PE-100管材 华北地区 8650 -100 -160 -785 -2595
华东地区 8800 0 -60 -750 -2800
华南地区 9300 0 0 -2900 -2900
PP 聚丙烯粉料 余姚 5850 -75 -50 -390 -3180
山东地区 5617 -200 -190 -818 -3257
华北地区 5700 -150 -180 -679 -2880
东北地区 5825 0 20 -649 -2840
江浙地区 5850 -75 -50 -390 -3180
华中地区 5750 0 -80 -726 -3128
华南地区 6100 0 -20 -844 -3283
西北地区 5611 0 -50 -671 -2993
聚丙烯粒料拉丝 北京 6042 0 -1 -426 --
余姚 6222 0 19 -475 -3369
广州 6567 0 -16 -636 -3117
聚丙烯均聚注塑 北京 6758 8 -2 -438 -3020
余姚 6675 -25 -14 -407 -3024
广州 7125 0 0 -55 -2395
聚丙烯低融共聚 北京 7300 -38 -120 -394 -2384
余姚 7825 0 12 -59 -2334
广州 7713 -25 -42 -69 -2557
PPB管材 华北地区 8275 0 -20 -295 -2230
华东地区 -- -- -- -- --
华南地区 -- -- -- -- --
PPR管材 华北地区 9125 0 -55 -185 -1355
华东地区 -- -- -- -- --
华南地区 -- -- -- -- --
PVC 电石法PVC 华东地区 4693 19 20 -102 -1272
华南地区 4770 50 72 -5 -1270
华北地区 4660 48 48 -173 -1217
乙烯法PVC 华东地区 5498 13 5 -5 -640
华南地区 5320 0 0 -36 -889
华北地区 5250 15 15 -44 -716
PS EPS普通料 华北地区 8250-8450 -5 -97 -328 -709
华南地区 8650-8700 -67 -80 -307 -775
EPS阻燃料 华北地区 8350-8550 -5 -97 -337 -803
华南地区 8800-8900 -67 -80 -306 -850
普通级透苯 华东地区 7975-8700 0 -15 -86 -1076
华南地区 7430-8300 15 28 -148 -990
普通级改苯 华东地区 8150-8200 -25 -45 -368 -2392
华南地区 7600-7680 -10 -4 -339 -2268
高端级透苯 华东地区 8200-8300 -150 -160 -593 -1743
华南地区 7700-7750 0 -23 -315 -1577
高端级改苯 华东地区 8200-8400 -150 -160 -593 -2746
华南地区 7800-7900 -13 -28 -451 -3273
ABS ABS(0215A) 华东地区 8825 0 -65 -405 -3805
华南地区 8897 -22 -61 -351 -3546
ABS(HI-121H) 华东地区 9200 0 0 -436 -4090
华南地区 9293 0 0 -245 -4348