单位:元/吨
| 地区 | 牌号 | 生产厂家 | 12月18日 | 12月21日 | 涨跌 | 备注 |
| 中石化华北 | 7042 | 齐鲁石化 | 8550 | 8550 | 0 | 挂牌 |
| 7149U | 齐鲁石化 | 8750 | 8750 | 0 | 挂牌 | |
| QLLF30 | 齐鲁石化 | 8500 | 8500 | 0 | 挂牌 | |
| QLLP01 | 齐鲁石化 | 8650 | 8650 | 0 | 挂牌 | |
| 9050K | 中原石化 | 8550 | 8550 | 0 | 挂牌 | |
| 7042 | 中原石化 | 8450 | 8450 | 0 | 挂牌 | |
| 7050 | 中原石化 | 8450 | 8450 | 0 | 挂牌 | |
| 9088 | 中原石化 | 8450 | 8450 | 0 | 挂牌 | |
| 9020 | 天津联合 | 8550 | 8550 | 0 | 挂牌 | |
| 9085 | 天津联合 | 8650 | 8650 | 0 | 挂牌 | |
| 1820 | 天津联合 | 8550 | 8550 | 0 | 挂牌 | |
| 1875 | 天津联合 | 8350 | 8350 | 0 | 挂牌 | |
| 6010 | 天津联合 | 8650 | 8650 | 0 | 挂牌 | |
| 中石化华东 | 7042 | 扬子石化 | 8700 | 8700 | 0 | 定价 |
| 1801 | 扬子石化 | 8700 | 8700 | 0 | 定价 | |
| 1802 | 扬子石化 | 8750 | 8750 | 0 | 定价 | |
| 7042 | 镇海乙烯 | 8700 | 8700 | 0 | 定价 | |
| 7050 | 镇海乙烯 | 8750 | 8750 | 0 | 定价 | |
| 7047 | 镇海乙烯 | 8600 | 8600 | 0 | 定价 | |
| 8320 | 镇海乙烯 | 8950 | 8950 | 0 | 定价 | |
| 中石化华南 | 7042 | 广州石化 | 9000 | -- | -- | -- |
| 2001 | 广州石化 | 9050 | -- | -- | -- | |
| 2001T | 广州石化 | 9050 | -- | -- | -- | |
| 7144 | 广州石化 | 10100 | -- | -- | -- | |
| 7144 | 茂名石化 | 10100 | 10000 | -100 | 定价 | |
| 8916 | 茂名石化 | -- | -- | -- | -- | |
| 7042 | 茂名石化 | 8900 | 8750 | -150 | 定价 | |
| 7042 | 福建联合 | 8750 | 8600 | -150 | 定价 | |
| 7050 | 福建联合 | 8850 | 8700 | -150 | 定价 | |
| 中石化华中 | 7050 | 中原 | 8600 | 8600 | 0 | 挂牌 |
| 7042 | 中原 | 8600 | 8600 | 0 | 挂牌 | |
| 9088 | 中原 | 8600 | 8600 | 0 | 挂牌 | |
| EGF-35B | 武汉 | 8600 | 8600 | 0 | 挂牌 | |
| EGF-34 | 武汉 | 8700 | 8700 | 0 | 挂牌 | |
| 中油华北 | 7042 | 大庆/吉林 | 8500 | 8500 | 0 | 挂牌 |
| 7042N | 兰州石化 | 8500 | 8500 | 0 | 挂牌 | |
| 7042H | 兰州石化 | 8600 | 8600 | 0 | 挂牌 | |
| 7047 | 大庆石化 | 8500 | 8500 | 0 | 挂牌 | |
| 0209AA | 独山子石化 | 8500 | 8500 | 0 | 挂牌 | |
| 中油华东 | 7042 | 吉林石化 | 8700 | 8700 | 0 | 挂牌 |
| 7042 | 兰州石化 | 8650 | 8650 | 0 | 挂牌 | |
| 7042 | 抚顺/四川 | 8650 | 8650 | 0 | 挂牌 | |
| 7042H | 兰州石化 | 8850 | 8850 | 0 | 挂牌 | |
| 7042N | 兰州石化 | 8650 | 8650 | 0 | 挂牌 | |
| 7042N | 抚顺/四川 | 8650 | 8650 | 0 | 挂牌 | |
| 中油华南 | 7042N | 抚顺/兰州 | 8700 | 8700 | 0 | 挂牌 |
| 7042 | 抚顺石化 | 8700 | 8700 | 0 | 挂牌 | |
| 7042 | 兰州石化 | 8700 | 8700 | 0 | 挂牌 | |
| 中油东北 | 7042粒 | 大庆石化 | 8400 | 8450 | 50 | 定价 |
| 7042粒 | 吉林石化 | 8400 | 8450 | 50 | 定价 | |
| 7047粒 | 大庆石化 | 8400 | 8450 | 50 | 定价 | |
| 7042粉 | 吉林石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定价 | |
| 7042N | 抚顺石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定价 | |
| 7042粒 | 抚顺石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定价 | |
| 中油西南 | 7042 | 兰州石化 | 8500 | 8500 | 0 | 定价 |
| 7042N | 兰州石化 | 8500 | 8500 | 0 | 定价 | |
| 7042H | 兰州石化 | 8600 | 8600 | 0 | 定价 | |
| 7042 | 独山子石化 | 8500 | 8500 | 0 | 定价 | |
| 7042 | 四川石化 | 8500 | 8500 | 0 | 定价 | |
| 7042N | 四川石化 | 8500 | 8500 | 0 | 定价 | |
| 中油西北 | 7042N | 兰化石化 | 8400 | 8400 | 0 | 挂牌 |
| 7042H | 兰化石化 | 8450 | 8450 | 0 | 挂牌 | |
| 7042 | 兰化石化 | 8400 | 8400 | 0 | 挂牌 | |
| 合资企业 | 0209AA | 华东某合资企业 | 8900 | 8900 | 0 | 挂牌 |
| 0209KJ | 华东某合资企业 | -- | -- | -- | -- | |
| 0220AA | 华东某合资企业 | 8900 | 8900 | 0 | 挂牌 | |
| 0220KJ | 华东某合资企业 | 8900 | 8900 | 0 | 挂牌 |

