单位:元/吨
分类 产品 市场 12月17日价格 日涨跌 较上周均价 较上月均价 较去年同月均价
PE LLDPE 北京 8460 -13 -52 -128 -1180
上海 8775 0 -53 -94 -979
广州 8963 -2 -57 115 -782
LDPE 北京 9550 0 -25 -64 -699
上海 9375 0 -178 -167 -868
广州 9575 -25 -52 -327 -683
HDPE膜料 齐鲁 8600 -10 -248 -440 -2434
上海 9175 25 -65 -21 -1605
广州 8790 0 -190 -115 -2205
HDPE中空 天津 8398 -2 -197 -481 -1923
上海 8588 0 -140 -432 -2275
广州 8625 -25 -177 -483 -1852
HDPE拉丝 北京 8825 0 -208 -216 -2061
上海 9175 0 25 165 -1911
广州 9225 0 35 87 -2221
HDPE注塑 北京 8225 0 -75 -296 -1226
上海 8550 0 -70 -277 -1004
广州 8363 -50 -87 -577 -1165
PE-80管材 华北地区 8250 -50 -245 -570 -2050
华东地区 8800 0 -250 -650 -2600
华南地区 10300 0 0 0 -1900
PE-100管材 华北地区 8750 -100 -370 -685 -3400
华东地区 8800 0 -245 -750 -2800
华南地区 9300 0 -580 -2900 -2900
PP 聚丙烯粉料 余姚 5925 0 -70 -315 -2195
山东地区 5633 -200 -350 -802 -3241
华北地区 5850 -50 -100 -529 -2730
东北地区 5825 0 -140 -649 -2840
江浙地区 5925 0 -70 -315 -2195
华中地区 5750 0 -490 -726 -3128
华南地区 6100 0 -390 -844 -3283
西北地区 5611 0 -280 -671 -2993
聚丙烯粒料拉丝 北京 6058 33 -164 -410 --
余姚 6222 4 -170 -475 -3369
广州 6567 -16 -193 -636 -3117
聚丙烯均聚注塑 北京 6742 0 -111 -454 -3036
余姚 6700 0 -108 -382 -2999
广州 7125 0 0 -55 -2275
聚丙烯低融共聚 北京 7323 -127 -242 -371 -2361
余姚 7825 0 -54 -59 -2334
广州 7738 -25 -50 -44 -2532
PPB管材 华北地区 8275 0 -120 -295 -1915
华东地区 -- -- -- -- --
华南地区 -- -- -- -- --
PPR管材 华北地区 9150 -25 -195 -160 -1275
华东地区 -- -- -- -- --
华南地区 -- -- -- -- --
PVC 电石法PVC 华东地区 4664 -10 -24 -131 -1301
华南地区 4720 20 47 -55 -1320
华北地区 4612 0 -42 -221 -1265
乙烯法PVC 华东地区 5485 -13 -13 -18 -653
华南地区 5320 0 0 -36 -889
华北地区 5235 0 1 -59 -731
PS EPS普通料 华北地区 8350-8550 0 -108 -228 -609
华南地区 8750-8750 0 -157 -240 -708
EPS阻燃料 华北地区 8450-8650 0 -116 -237 -703
华南地区 8850-8950 0 -156 -239 -783
普通级透苯 华东地区 7975-8700 -25 -30 -86 -1076
华南地区 7460-8200 0 -1 -183 -1025
普通级改苯 华东地区 8200-8225 0 -77 -330 -2354
华南地区 7600-7710 25 -90 -324 -2253
高端级透苯 华东地区 8300-8500 0 -60 -443 -1593
华南地区 7725-7750 -2 -197 -302 -1564
高端级改苯 华东地区 8300-8600 0 -60 -443 -2596
华南地区 7800-7925 0 -110 -438 -3260
ABS ABS(0215A) 华东地区 8875 -25 -105 -355 -3455
华南地区 8951 0 -93 -297 -3460
ABS(HI-121H) 华东地区 9200 0 -30 -436 -3920
华南地区 9293 0 28 -245 -4000