重庆PE市场价格整理,市场上货少,贸易商观望心态浓,成交偏弱;成都PE市场横盘整理,市场需求不足,买盘谨慎,观望为主;南京PE市场交投一般,石化部分货源偏少,贸易商依托成本随行报价;兰州PE市场整理为主,贸易商随行出货,实盘成交;新疆PE市场整理为主,贸易商随行出货,气氛清淡;沈阳PE市场弱势整理,贸易商随行出货,实盘成交;顺德PE市场窄幅盘整,市场交投气氛清淡,买盘谨慎,出货不畅;厦门PE市场弱势盘整,市场交投气氛低迷,询盘清淡,出货不畅;上海PE市场整理为主,成交一般;燕山PE市场变化不大,原油大跌但期货上涨,市场观望为主。
| 类别 | 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| PE | 燕山PE | 1C7A | 10150 | 50 |
| 1C7AS | 9800 | 0 | ||
| 1I2A | 10000 | 0 | ||
| LD100AC | 9450 | 0 | ||
| LD605 | 8900 | 0 | ||
| LD608 | 8900 | 0 | ||
| LD450 | 9400 | 0 | ||
| 18D | 9500 | 0 | ||
| L501 | 8800 | 0 | ||
| B5703 | 8250 | -50 | ||
| 大庆8008 | 8200 | 0 | ||
| 8920 | 8020 | -80 | ||
| 6097 | 8500 | 0 | ||
| 大庆5000S | 8900 | 0 | ||
| 2911 | 8300 | -200 | ||
| 临沂PE | 中煤7042 | 7800 | 100 | |
| 扬子7042 | 8260 | 60 | ||
| 52518 | 7150 | -100 | ||
| 中原PE | 7050 | 8350 | - | |
| 郑州PE | 2426H | 9500 | 0 | |
| 5502W | 8550 | 50 | ||
| 5000S | 8850 | -50 | ||
| 上海PE | Q281 | 9450 | 0 | |
| N150 | 9400 | 0 | ||
| N210 | 9400 | 0 | ||
| 兰化2426H | 9400 | 0 | ||
| 中油7042 | 8700 | 0 | ||
| 7050H | 8900 | 0 | ||
| 0220KJ | 9200 | -50 | ||
| 赛科5301AA | 9150 | 0 | ||
| 赛科5502 | 8900 | 0 | ||
| 7260 | 8150 | 0 | ||
| 南京PE | 扬巴2420H/2426H | 9550 | 0 | |
| 扬子7042 | 8700 | 0 | ||
| 1802 | 8800 | - | ||
| 扬子5000S | 9150 | - | ||
| 武汉PE | 2426H | 9550 | - | |
| 35B | 8400 | - | ||
| 5502W | 8500 | - | ||
| 榆能化7042 | 8250 | - | ||
| PN049 | 8700 | - | ||
| 独山子5502 | 8600 | - | ||
| 9455F | 8650 | - | ||
| 厦门PE | 福炼7042 | 8550 | 0 | |
| 201XV | 8550 | 0 | ||
| 抚顺7042、7042N | 8500 | 50 | ||
| 大庆2426H | 9500 | 0 | ||
| 兰化2426H | 9200 | - | ||
| 7260 | 8100 | - | ||
| 川9455 | 8700 | 0 | ||
| 独5502 | 8650 | 0 | ||
| 顺德PE | 茂7042 | 8350 | 0 | |
| 广2001 | 8600 | 0 | ||
| 951-000 | 9050 | -50 | ||
| 茂名2426H | 9050 | 0 | ||
| 茂名2426K | 8950 | 0 | ||
| 福8008 | 7850 | 0 | ||
| 东莞PE | 6888 | 8550 | 0 | |
| 2426K | 9050 | 0 | ||
| 茂名2426H | 9050 | -50 | ||
| 951-050 | 9350 | 0 | ||
| 广7042 | 8600 | -100 | ||
| 广2001 | 8600 | 0 | ||
| 沙特TR144 | 8600 | 0 | ||
| 沈阳PE | 5300B | 8250 | - | |
| 抚顺7042/N | 8450 | - | ||
| 18D | 9550 | - | ||
| 7260 | 8050 | - | ||
| 兰州PE | 2426H | 9650 | 0 | |
| 2426F | 9600 | 0 | ||
| 5502 | 8700 | 0 | ||
| 8920 | 8050 | - | ||
| 8008 | 8500 | 0 | ||
| 6095 | 9100 | -50 | ||
| 5000S | 9200 | 0 | ||
| 7042 | 8300 | 0 | ||
| 重庆PE | 兰2426H | 9900 | -100 | |
| 7042 | 8600 | 100 | ||
| 5000S | 9150 | 0 | ||
| 独5502 | 8700 | 0 | ||
| 成都PE | 兰2426H | 9800 | 0 | |
| 35B | 8500 | 0 | ||
| 7042 | 8600 | 0 | ||
| 5000S | 9100 | 0 | ||
| 独5502 | 8800 | 50 | ||
| 中韩5502W | 8650 | 0 | ||
| 川9455 | 8750 | -200 | ||
| 新疆PE | 7042 | 8200 | 0 | |
| 0209AA | 8400 | 0 | ||
| 2426H | 9650 | 0 | ||
| 5000S | 9400 | 0 | ||
| 5502 | 8750 | 0 | ||
| 8008 | 8500 | 0 | ||
| 8920 | 8100 | -100 |

