快塑网最新资讯:美元指数2015年12月报价


2015-12-01价格 99.78 2015-12-02价格 100 2015-12-03价格  97.78
2015-12-04价格 98.34 2015-12-07价格 98.76 2015-12-08价格  98.43
2015-12-09价格 97.39 2015-12-10价格 97.88 2015-12-11价格 97.6
2015-12-14价格 97.7 2015-12-15价格 98.21 2015-12-16价格 98.32
2015-12-17价格 99.15 2015-12-18价格 98.68 2015-12-21价格 98.4
2015-12-22价格 98.23 2015-12-23价格 98.28 2015-12-24价格 97.93
2015-12-25价格 97.93 2015-12-28价格 97.94 2015-12-29价格 98.16
2015-12-30价格 98.22 2015-12-31价格 98.63    

 美元指数