快塑网最新资讯:乙烯(CFR东南亚)2015年12月报价


2015-12-01价格 1055.5 2015-12-02价格 1060.5 2015-12-03价格 1060.5
2015-12-04价格 1060.5 2015-12-07价格 1060.5 2015-12-08价格 1060.5
2015-12-09价格 1060.5 2015-12-10价格 1060.5 2015-12-11价格 1080.5
2015-12-14价格 1080.5 2015-12-15价格 1080.5 2015-12-16价格 1085.5
2015-12-17价格 1085.5 2015-12-18价格 1085.5 2015-12-21价格 1085.5
2015-12-22价格 1085.5 2015-12-23价格 1085.5 2015-12-24价格 1085.5
2015-12-25价格 1085.5 2015-12-28价格 1085.5 2015-12-29价格 1085.5
2015-12-30价格 1085.5 2015-12-31价格 1085.5    

乙烯(CFR东南亚)