| 分类 | 石化厂家 |
牌号
|
出厂价
|
供应商
|
| PPO | 沙伯基础(原GE) | SE1GFN1-701 | 27000.0起 | 5家报价 |
| PPO | 沙伯基础(原GE) | PX9406-780 | 31800.0起 | 6家报价 |
| PPO | 沙伯基础(原GE) | WCD931 | 34900.0起 | 3家报价 |
| PPO | 沙伯基础(原GE) | SE1GFN2-780 | 31000.0起 | 4家报价 |
| PPO | 沙伯基础(原GE) | IGN320 | 30900.0起 | 2家报价 |
| PPO | 沙伯基础(原GE) | GFN2-701 | 23200.0起 | 3家报价 |
| PPO | 基础创新塑料 | PX1005X-701 | 26000.0起 | 2家报价 |
| PPO | 沙伯基础(原GE) | 731 | 23500.0起 | 3家报价 |
| PPO | 沙伯基础(原GE) | GFN3-780 | 26000.0起 | 4家报价 |
| PPO | 沙伯基础(原GE) | PX9406-802 | 26700.0起 | 4家报价 |
| PPO | 沙伯基础(原GE) | GFN2-801 | 29000.0起 | 4家报价 |
| PPO | 沙伯基础(原GE) | PX9406P | 25900.0起 | 3家报价 |
| PPO | 沙伯基础(原GE) | SE1GFN2-801 | 30000.0起 | 2家报价 |
| PPO | 沙伯基础(原GE) | PX1180-701 | 31400.0起 | 2家报价 |
| PPO | 基础创新塑料 | PX9406-701 | 29000.0起 | 3家报价 |
| PPO | 沙伯基础(原GE) | SE1GFN2-701 | 25000.0起 | 4家报价 |
| PPO | 基础创新塑料 | N225X-701 | 28400.0起 | 2家报价 |

