| 分类 | 石化厂家 |
牌号
|
出厂价
|
供应商
|
| POM | 美国杜邦 | 570 | 18000.0起 | 9家报价 |
| POM | 日本旭化成 | 4060 | 24000.0起 | 2家报价 |
| POM | 日本旭化成 | ZM413 | 12000.0起 | 3家报价 |
| POM | 日本旭化成 | 4563 | 16500.0起 | 1家报价 |
| POM | 日本旭化成 | LV450 | 12400.0起 | 3家报价 |
| POM | 日本旭化成 | EF750 | 28500.0起 | 2家报价 |
| POM | 日本旭化成 | GF-25 | 17700.0起 | 3家报价 |
| POM | 日本旭化成 | LA531 | 14300.0起 | 3家报价 |
| POM | 日本旭化成 | ZM4513 | 15400.0起 | 2家报价 |
| POM | 日本旭化成 | 4050 | 27500.0起 | 2家报价 |
| POM | 日本旭化成 | LZ750BK | 24200.0起 | 2家报价 |
| POM | 日本旭化成 | GF-10 | 16000.0起 | 3家报价 |
| POM | 日本旭化成 | AK751 | 24900.0起 | 2家报价 |
| POM | 韩国工程塑料 | F30-03 | 9600.0起 | 14家报价 |
| POM | 日本旭化成 | SH510 | 20000.0起 | 4家报价 |

