| 分类 | 石化厂家 |
牌号
|
出厂价
|
供应商
|
| PPO | WCP821 | 沙伯基础(原GE) | 33000.0起 | 3家报价 |
| PPO | SE1GFN2 | 沙伯基础(原GE) | 25000.0起 | 5家报价 |
| PPO | GFN3-780 | 沙伯基础(原GE) | 26000.0起 | 5家报价 |
| PPO | WCD891B | 沙伯基础(原GE) | 32900.0起 | 3家报价 |
| PPO | 731 | 沙伯基础(原GE) | 23500.0起 | 6家报价 |
| PPO | PX1005X-701 | 基础创新塑料 | 26000.0起 | 3家报价 |
| PPO | PX1005X | 沙伯基础(原GE) | 24000.0起 | 3家报价 |
| PPO | SEIGFN2-701 | 基础创新塑料 | 29400.0起 | 4家报价 |
| PPO | SE1GFN2-780 | 沙伯基础(原GE) | 31000.0起 | 3家报价 |
| PPO | 540Z | 日本旭化成 | 26450.0起 | 3家报价 |
| PPO | GFN2-N780S | 沙伯基础(原GE) | 28800.0起 | 4家报价 |
| PPO | SE1GFN2-701 | 沙伯基础(原GE) | 25000.0起 | 4家报价 |
| PPO | PX9406-802 | 沙伯基础(原GE) | 26700.0起 | 4家报价 |
| PPO | GFN2-701 | 沙伯基础(原GE) | 23200.0起 | 4家报价 |
| PPO | GFN2-701 | 沙伯基础(原GE) | 23200.0起 | 4家报价 |
| PPO | PX9406-701 | 沙伯基础(原GE) | 29000.0起 | 2家报价 |
| PPO | GFN3-701 | 沙伯基础(原GE) | 25000.0起 | 4家报价 |
| PPO | N225Z | 沙伯基础(原GE) | 37000.0起 | 2家报价 |
| PPO | SE1GFN1-701 | 沙伯基础(原GE) | 27000.0起 | 4家报价 |
| PPO | SE1GFN1 | 沙伯基础(原GE) | 34600.0起 | 3家报价 |

