| 分类 | 石化厂家 |
牌号
|
出厂价
|
供应商
|
| POM | 神华宁煤 | MC90 | 8500.0起 | 1家报价 |
| POM | 泰国三菱 | F20-03 | 9200.0起 | 15家报价 |
| POM | 杜邦-旭化成 | 4590 | 13400.0起 | 4家报价 |
| POM | 台塑钢 | FM090 | 9000.0起 | 12家报价 |
| POM | 云天化 | GM270 | 9500.0起 | 1家报价 |
| POM | 云天化 | M90-01 | 9200.0起 | 1家报价 |
| POM | 日本宝理 | KT-20 | 19000.0起 | 8家报价 |
| POM | 杜邦-旭化成 | 4520 | 9300.0起 | 10家报价 |
| POM | 美国杜邦 | 100P | 12000.0起 | 16家报价 |
| POM | 美国杜邦 | 100T | 23000.0起 | 6家报价 |
| POM | 美国杜邦 | 500T | 19000.0起 | 9家报价 |
| POM | 日本旭化成 | CF453 | 51000.0起 | 2家报价 |
| POM | 泰科纳 | C13031 | 19000.0起 | 2家报价 |
| POM | 美国杜邦 | 500 | 13000.0起 | 10家报价 |
| POM | 美国杜邦 | 500AF | 78000.0起 | 9家报价 |

