单位:元/吨

地区 牌号 生产厂家 8月14日 8月17日 涨跌 备注
中石化华北 1C7A 燕山石化 11550 11550 0 挂牌
1C7A-1(H188) 燕山石化 11800 11800 0 挂牌
LD150 燕山石化 -- -- -- --
LD105 燕山石化 -- -- -- --
1I2A-1 燕山石化 11400 11400 0 挂牌
1I60A 燕山石化 12750 12750 0 挂牌
LD605 燕山石化 10150 10150 0 挂牌
LD607 燕山石化 10200 10200 0 挂牌
LD100BW 燕山石化 10350 10350 0 挂牌
LD200BW 燕山石化 -- -- -- --
LD160BW 燕山石化 10300 10300 0 挂牌
LD163 燕山石化 10450 10450 0 挂牌
LD160AS 燕山石化 -- -- -- --
LD100AC 燕山石化 10350 10350 0 挂牌
LD608 燕山石化 10100 10100 0 挂牌
LD450 燕山石化 10350 10350 0 挂牌
2102TN26 齐鲁石化 10350 10350 0 挂牌
2102TN00 齐鲁石化 10350 10350 0 挂牌
2100TN00 齐鲁石化 10450 10450 0 挂牌
QLM21 齐鲁石化 10250 10250 0 挂牌
QLT04 齐鲁石化 10250 10250 0 挂牌
中石化华东 Q281 上海石化 10450 10550 100 定价
Q210 上海石化 10300 10400 100 定价
N150 上海石化 10300 10400 100 定价
DJ200A 上海石化 10450 10550 100 定价
DJ210 上海石化 10450 10550 100 定价
2102TN26 齐鲁石化 10300 10300 0 定价
2102TN00 齐鲁石化 10200 10200 0 定价
LD100AC 燕山石化 10400 10400 0 定价
1C7A 燕山石化 11500 11600 100 定价
2426H 茂名石化 10400 10400 0 定价
中石化华南 951-050 茂名石化 10450 10450 0 挂牌
951-000 茂名石化 10450 10450 0 挂牌
951-025 茂名石化 10000 10000 0 挂牌
868-000 茂名石化 10950 10950 0 挂牌
1810D 茂名石化 10000 10000 0 挂牌
2426H 茂名石化 10450 10450 0 挂牌
2426K 茂名石化 10450 10450 0 挂牌
2520D 茂名石化 10450 10450 0 挂牌
2420H 茂名石化 10000 10000 0 挂牌
1C7A 燕山石化 11900 11900 0 挂牌
中石化华中 2426H 茂名石化 10550 10500 -50 定价
2426K 茂名石化 10550 10500 -50 定价
951-050 茂名石化 10750 10700 -50 定价
1C7A 燕山石化 11750 11700 -50 定价
LD100AC 燕山石化 10450 10400 -50 定价
LD100BW 燕山石化 10400 10350 -50 定价
2100TN00 齐鲁石化 10500 10450 -50 定价
2102TN00 齐鲁石化 10400 10350 -50 定价
2102TN26 齐鲁石化 10400 10350 -50 定价
中油华北 18D 大庆石化 10550 10550 0 挂牌
1810D 大庆石化 10450 10450 0 挂牌
18D0 大庆石化 10500 10500 0 挂牌
18G 大庆石化 10550 10550 0 挂牌
2426H 大庆/兰化 10350 10350 0 挂牌
2426K 大庆/兰化 10350 10350 0 挂牌
2426F 大庆石化 10450 10450 0 挂牌
2420D 大庆石化 10450 10450 0 挂牌
中油华东 18D 大庆石化 10500 10500 0 定价
18D0 大庆石化 10450 10450 0 定价
2426H 兰化/大庆 10400 10400 0 定价
2426F 大庆石化 10300 10300 0 定价
2426K 大庆石化 10400 10400 0 定价
18G 大庆石化 10600 10600 0 定价
1810D 兰州石化 10450 10450 0 定价
2420D 大庆石化 10300 10300 0 定价
中油华南 2426H 大庆石化 10500 10500 0 挂牌
2426H 兰州石化 10500 10500 0 挂牌
2426K 兰州石化 10500 10500 0 挂牌
18D0 兰州石化 10600 10600 0 挂牌
18D 大庆石化 10600 10600 0 挂牌
1810D 兰州石化 10600 10600 0 挂牌
中油东北 18D 大庆石化 10450 10450 0 定价
18D0 大庆石化 10400 10400 0 定价
18G 大庆石化 10500 10500 0 定价
2426H 大庆石化 10350 10350 0 定价
2426F 大庆石化 10550 10550 0 定价
2426K 大庆石化 10350 10350 0 定价
中油西南 18D 大庆 10600 10600 0 挂牌
18D0 大庆 10550 10550 0 挂牌
2426H 大庆 10500 10500 0 挂牌
2426K 大庆/兰化 10500 10500 0 挂牌
2426F 大庆/兰化 10500 10500 0 挂牌
1810D 大庆/兰化 10700 10700 0 挂牌
中油西北 2426H 兰化 10450 10450 0 挂牌
1810D 兰化 10450 10450 0 挂牌
2426F 兰化 10450 10450 0 挂牌
2420H 兰化 -- -- -- --
扬子巴斯夫 2426H -- 10300 10450 150 定价
2420H 10300 10450 150 定价
2420D 10550 10700 150 定价