周聚烯烃价格由塑料原料交易网提供,查看塑料原料最新价格,余姚塑料城最新报价,请关注快塑网!
单位:元/吨
产品名称 | 价格采集地/规格牌号 | 8月7日(价格) | 8月14日(价格) | 价差 | 幅度 |
LDPE | 山东/熔指2 | 10150 | 10350 | 200 | 1.97% |
HDPE | 华东/膜料 | 10400 | 10400 | 0 | 0.00% |
LLDPE | 山东/熔指2 | 9050 | 9300 | 250 | 2.76% |
PP均聚 | 北京/T30S | -- | -- | -- | -- |
PP共聚 | 余姚/K8003 | 8800 | 9050 | 250 | 2.84% |
PP管材 | 北京/PPB8101 | 10650 | 11250 | 600 | 5.63% |
PP粉 | 山东/045 | 7650 | 7600 | -50 | -0.65% |
EVA | 厦门/7350M | 12300 | 12100 | -200 | -1.63% |
农膜 | 山东/双防膜 | 10750 | 10700 | -50 | -0.47% |
BOPP | 华东/厚光膜 | 9600 | 9750 | 150 | 1.56% |
胶带母卷 | 华东/50μ | 9350 | 9450 | 100 | 1.07% |
BOPET | 华东/12μ光膜 | 8000 | 7800 | -200 | -2.50% |
BOPA | 华东/15μ复合级 | -- | -- | -- | -- |
CPP | 华东/25μ复合膜 | 12100 | 12100 | 0 | 0.00% |
CPE缠绕膜 | 华东/手用 | 10500 | 10900 | 400 | 3.81% |
塑料原料品类大全 http://www.isuwang.com/helps/article/773.html
塑料现货行情走势 http://www.isuwang.com/helps/article/505.html