五大通用塑料原料行情PE塑料厂家报价PP塑料厂家报价PVC塑料厂家报价PS塑料厂家报价ABS原料厂家价格

单位:元/吨

分类 产品 市场 8月13日价格 日涨跌 较上周均价 较上月均价 较去年同月均价
PE LLDPE 北京 9188 0 178 -205 -2278
上海 9288 0 140 -195 -2507
广州 9575 75 315 -13 -2107
LDPE 北京 10375 25 100 -401 -2208
上海 10438 0 -40 -593 -2182
广州 10588 38 65 -300 -2012
HDPE膜料 齐鲁 10613 0 108 52 -1213
上海 10375 0 -25 -397 -1820
广州 9925 0 -45 -440 -2225
HDPE中空 天津 10088 13 34 -238 -1855
上海 10150 0 0 -228 -1987
广州 9863 0 -82 -388 -2430
HDPE拉丝 北京 10425 0 -16 -306 -1995
上海 10438 0 -17 -408 -2107
广州 10888 0 0 -241 -1919
HDPE注塑 北京 9925 0 65 -422 -1812
上海 10838 0 0 -334 -905
广州 10088 0 -20 -375 -1719
PE-80管材 华北地区 10625 25 15 -20 -1775
华东地区 11025 0 0 -350 -1375
华南地区 10300 0 0 0 -1900
PE-100管材 华北地区 10725 0 270 -155 -1450
华东地区 10625 0 0 -260 -1675
华南地区 12200 0 0 0 0
PP 聚丙烯粉料 余姚 7950 25 135 -123 -3230
山东地区 7733 -250 -197 -359 -3473
华北地区 7900 0 130 -130 -3298
东北地区 7900 0 153 -43 -3306
江浙地区 7950 25 135 -123 -3230
华中地区 7775 50 130 -50 -3271
华南地区 8075 100 180 -125 -3299
西北地区 7622 0 0 -447 -3165
聚丙烯粒料拉丝 北京 8142 59 282 -20 --
余姚 8398 11 437 64 -3115
广州 8375 0 250 -65 -3133
聚丙烯均聚注塑 北京 8450 25 118 -13 -2971
余姚 8450 0 105 -264 -3230
广州 8450 0 225 -275 --
聚丙烯低融共聚 北京 8919 150 288 -131 -3082
余姚 9000 0 185 -217 -3486
广州 8675 0 -250 -907 -3664
PPB管材 华北地区 11050 0 380 -35 -2100
华东地区 -- -- -- -- --
华南地区 -- -- -- -- --
PPR管材 华北地区 10950 0 110 -655 -2285
华东地区 -- -- -- -- --
华南地区 -- -- -- -- --
PVC 电石法PVC 华东地区 5315 1 25 -137 -707
华南地区 5340 5 -7 -150 -773
华北地区 5238 -7 -45 -201 -691
乙烯法PVC 华东地区 5719 0 -42 -145 -1083
华南地区 5690 0 -34 -143 -1120
华北地区 5468 0 -44 -191 -1102
PS EPS普通料 华北地区 9700-9900 0 -136 -632 -2613
华南地区 9850-10050 0 -170 -592 -2592
EPS阻燃料 华北地区 9900-10100 0 -166 -682 -2752
华南地区 10050-10150 0 -170 -595 -2742
普通级透苯 华东地区 9700-9900 150 50 -580 -2442
华南地区 9200-9400 110 81 -676 -2355
普通级改苯 华东地区 9900-10000 200 -45 -630 -2985
华南地区 9400-9550 100 113 -352 -2523
高端级透苯 华东地区 9900-10000 75 -160 -748 -2759
华南地区 9350-9400 25 -52 -603 -2464
高端级改苯 华东地区 9900-10100 100 -140 -790 -3496
华南地区 9650-9700 0 -157 -544 -3004
ABS ABS(0215A) 华东地区 10600 150 -30 -725 -3550
华南地区 10541 0 -105 -709 -3773
ABS(HI-121H) 华东地区 10900 100 -105 -641 -3870
华南地区 10815 54 -77 -733 -3939
余姚塑料城最新价格 http://www.isuwang.com/market.html