备注:大庆石化装置老LDPE装置产18D,新LDPE装置产2420D;LLDPE装置继续停车;HDPE装置产5000S/5000S/5300B;新全密度装置一线产6097,二线产9047 ;
陕西延长中煤榆林能化PE装置开工正常,目前LLDPE装置产7042,HDPE装置生产T60-800;
燕山石化PE新高压装置产LD605,老高压装置1线产1C7A,2线产1I60A,3线昨日转产PV1300;低压装置1线产B5703,2线产L501。
|
地区 |
厂家名称 | 品种 | 装置动态 | 备注 |
| 东北地区 | 大庆石化 | LLDPE | 停车 | -- |
| HDPE | 5000S/5000S/5300B | |||
| LDPE | 老高压产18D,新高压产2426H | |||
| 全密度1线 | 产6097 | -- | ||
| 全密度2线 | 产9047 | -- | ||
| 吉林石化 | LLDPE | 产7042 | -- | |
| HDPE | 产100S | |||
| 辽通化工 | 新HDPE | 产5000S | -- | |
| 沈阳化工 | LLDPE | 停车小修,计划检修至月底 | -- | |
| 抚顺石化 | 老HDPE | 产2911 | -- | |
| 新HDPE | 产7260 | -- | ||
| LLDPE | 产7042N | -- | ||
| 华北地区 | 燕山石化 | HDPE | 1线产B5703,2线产L501 | -- |
| LDPE | 新高压产L605;老高压产1C7A,2线产1I60A,3线产VAX460 | |||
| 齐鲁石化 | LLDPE | 8月10日停车小修,3天左右 | -- | |
| 全密度 | 产1158P | |||
| HDPE | 8月10日停车小修,3天左右 | |||
| LDPE | 产2102TN00 | |||
| 中原石化 | LLDPE | 产9088 | -- | |
| 天津联合 | LLDPE | 产9020 | -- | |
| 中沙天津 | LLDPE | 产222WT | -- | |
| HDPE | 产K44-08-122 | |||
| 神华包头 | 全密度 | 产7042 | -- | |
| 华东地区 | 扬子石化 | LLDPE | 产1801 | -- |
| HDPE | A线5000S/B线产5505T/C线产4902T | |||
| 上海石化 | LDPE | 1PE装置一线产DJ200A,二线产N150;2PE装置产Q281 | -- | |
| HDPE | 停车检修 | |||
| 镇海乙烯 | LLDPE | 产7042 | -- | |
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 产2426H | -- | |
| 上海金菲 | HDPE | 产TR210 | -- | |
| 华东某合资企业 | LLDPE | 产0220KJ | -- | |
| HDPE | 产5301 | -- | ||
| 华南地区 | 广州石化 | 全密度 | 双线产7144 | -- |
| 茂名石化 | LLDPE | 8月1日按计划停车 | -- | |
| HDPE | 产5502LW | |||
| LDPE | 1#高压产951-000;2#高压产2426K | |||
| 福建联合 | LLDPE | 停车,计划13日开车 | -- | |
| 全密度 | 停车 | |||
| 西北地区 | 独山子石化 | 老HDPE | 产5420 | -- |
| 老全密度 | 产0209AA | |||
| 新HDPE | 产N3000 | |||
| 新全密度 | 一线产6095,二线产8920 | |||
| 兰州石化 | 老全密度 | 停车检修 | -- | |
| 新全密度 | 产7042N | -- | ||
| HDPE | 老线5000S,新线停车 | |||
| LDPE | 产2426H | |||
| 中煤榆林 | LLDPE | 产7042 | -- | |
| 延长中煤 | LLDPE | 产7042 | -- | |
| HDPE | T60-800 | -- | ||
| 宁夏宝丰 | 全密度 | 产8007 | -- | |
| 蒲城清洁能源 | 全密度 | 产7042 | -- | |
| 华中地区 | 武汉乙烯 | HDPE | 产PN049-030-122 | -- |
| LLDPE | 产EFG-35B | -- | ||
| 西南地区 | 四川石化 | 全密度 | 产7042 | -- |
| HDPE | 产9455F1 | -- |

