温馨提示:市场有风险,决策需谨慎,本信息仅供参考。
9月30海外石化厂主流价格及到港日期,详细如下:
| 产品类型 | 用途 | 产地 | 价格(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 |
| 低压 | 薄膜级 | 沙特 | 1310 | L/C即期 | 青岛 | 10月装 |
| 线性 | 薄膜级 | 沙特 | 1130 | L/C即期 | 主港 | 10月装 |
| 高压 | 薄膜级 | 沙特 | 1145 | T/T | 上海 | 10月装 |
| 低压 | 薄膜级 | 沙特 | 1310 | T/T | 天津 | 9月装 |
| 低压 | 薄膜级 | 伊朗 | 1360 | L/C即期 | 宁波 | 10月装 |
| PP均聚 | 纤维级 | 沙特 | 1240 | L/C即期 | 黄埔 | 10月装 |
| PP拉丝 | 拉丝级 | 沙特 | 1235 | T/T | 黄埔 | 9月装 |
| PP均聚 | 注塑级 | 沙特 | 1255 | T/T | 黄埔 | 9月装 |
| PP均聚 | 注塑级 | 阿美 | 1245 | T/T | 黄埔 | 10月装 |
| PP均聚 | 注塑级 | 印度 | 1260 | L/C即期 | 黄埔 | 10月装 |
| PP共聚 | 注塑级 | 沙特 | 1290 | L/C即期 | 黄埔 | 10月装 |

