温馨提示:市场有风险,决策需谨慎,本信息仅供参考。
7月16日海外石化厂主流价格及到港日期,详细如下:
| 产品类型 | 用途 | 产地 | 价格(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 |
| 低压 | 薄膜级 | 伊朗 | 1360 | T/T | 主港 | 8月装 |
| 低压 | 薄膜级 | 伊朗 | 1310 | T/T | 青岛 | 7月到 |
| 线性 | 薄膜级 | 卡塔尔 | 1150 | T/T | 黄埔 | 7月装 |
| 拉丝 | 拉丝级 | 印度 | 1320 | T/T | 宁波 | 7月到 |
| PP均聚 | 薄膜级 | 沙特 | 1300 | T/T | 黄埔 | 9月装 |
| PP共聚 | 注塑级 | 沙特 | 1310 | T/T | 黄埔 | 8月到 |
| PP均聚 | 注塑级 | 阿美 | 1260 | T/T | 黄埔 | 7月到 |
| PP均聚 | 注塑级 | 巴塞尔 | 1290 | T/T | 黄埔 | 7月到 |
| PP拉丝 | 拉丝级 | 沙特 | 1300 | T/T | 黄埔 | 7月装 |

