温馨提示:市场有风险,决策需谨慎,本信息仅供参考。
7月2日海外石化厂主流价格及到港日期,详细如下:
| 产品类型 | 用途 | 产地 | 价格(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 |
| 低压 | 薄膜级 | 伊朗 | 1400 | T/T | 主港 | 7月装 |
| 低压 | 薄膜级 | 科威特 | 1360 | T/T | 主港 | 7月到 |
| 低压 | 薄膜级 | 沙特 | 1365 | L/C即期 | 上海 | 7月装 |
| 高压 | 薄膜级 | 伊朗 | 1155 | T/T | 上海 | 7月装 |
| 线性 | 薄膜级 | 沙特 | 1170 | L/C即期 | 上海 | 7月装 |
| 低压 | 薄膜级 | 泰国 | 1350 | L/C即期 | 主港 | 7月装 |
| PP拉丝 | 拉丝级 | 印度 | 1270 | L/C即期 | 黄埔 | 7月装 |
| PP均聚 | 纤维级 | 沙特 | 1280 | L/C即期 | 黄埔 | 7月装 |
| PP均聚 | 注塑级 | 巴塞尔 | 1280 | T/T | 黄埔 | 现货 |
| PP共聚 | 注塑级 | 沙特 | 1320 | T/T | 黄埔 | 现货 |
| PP共聚 | 注塑级 | 沙特 | 1300 | L/C即期 | 黄埔 | 7月到 |
| PP共聚 | 注塑级 | 沙特 | 1300 | T/T | 黄埔 | 7月到 |

