塑料现货行情:顺德地区PE弱势下滑,市场交投气氛低迷,心态谨慎,观望为主。
广州地区塑料原料-PE价格持续走软,商家积极让利出货,终端买盘谨慎,观望为主。
| PE广州市场(含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 7月24日 | 7月27日 | 涨跌 |
| LDPE | 大庆 | 2426H | 10650 | 10650 | 0 |
| 茂名 | 2426K | 10500 | 10500 | 0 | |
| 茂名 | 951-000 | 10600 | 10550 | -50 | |
| LLDPE | 广州 | 7042 | 9550 | 9450 | -100 |
| 广州 | 2001 | 9500 | 9500 | 0 | |
| 福炼 | 7042 | - | - | - | |
| 福炼 | 7050 | - | - | - | |
| 抚顺 | 7042 | 9350 | 9350 | 0 | |
| 茂名 | 7042 | 9350 | 9350 | 0 | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | 10300 | 10250 | -50 |
| 福炼 | 8920 | 10950 | 10950 | 0 | |
| 独山子 | 5502 | 10000 | 9950 | -50 | |
| 茂名 | 5502LW | 10000 | 10000 | 0 | |
| 茂名 | TR144 | 10200 | 10100 | -100 | |
| 兰化 | 5000S | 10600 | 10600 | 0 | |
| 大庆 | 5000S | 11400 | 11400 | 0 | |
|
PE顺德市场(不含税) |
|||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 7月24日 | 7月27日 | 涨跌 |
| LDPE | 广州 | 951-000 | 10100-10150 | 10100-10150 | 0 |
| 茂名 | 2426K | 10050-10100 | 10050-10100 | 0 | |
| 广州 | 951-050 | 10050-10100 | 10000-10050 | -50 | |
| LLDPE | 茂名 | 7042 | 8900-8950 | 8800-8900 | -100 |
| 广州 | 2001 | 8850-8900 | 8850-8900 | 0 | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | 9650-9750 | 9650-9750 | 0 |
| 福炼 | 8008 | 9850-9900 | 9850-9900 | 0 | |
| 茂名 | 5502LW | 9550-9600 | 9500-9550 | -50 | |
| 大庆 | 5000S | 10650-10750 | 10650-10750 | 0 | |

