3月21日海外石化厂主流价格及到港日期,详细如下:
温馨提示:市场有风险,决策需谨慎,本信息仅供参考。
| 产品类型 | 用途 | 产地 | 价格(美元/吨) | 贸易方式 | 港口 | 船期 |
| 低压 | 薄膜级 | 伊朗 | 1325 | L/C即期 | 上海 | 4月到 |
| 低压 | 薄膜级 | 伊朗 | 1350 | L/C即期 | 主港 | 4月装 |
| 低压 | 薄膜级 | 沙特 | 1350 | L/C即期 | 青岛 | 保税现货 |
| 高压 | 薄膜级 | 沙特 | 1220 | L/C即期 | 黄埔 | 3月到 |
| 高压 | 薄膜级 | 沙特 | 1220 | L/C即期 | 主港 | 现货 |
| 线性 | 薄膜级 | 沙特 | 1190 | L/C即期 | 上海 | 4月到 |
| 线性 | 薄膜级 | 沙特 | 1170 | L/C即期 | 上海 | 5月装 |
| 低压 | 注塑级 | 伊朗 | 1220 | L/C即期 | 主港 | 4月装 |
| 低压 | 注塑级 | 伊朗 | 1295 | L/C即期 | 主港 | 3月到 |
| PP拉丝 | 拉丝级 | 印度 | 1230 | L/C即期 | 黄埔 | 4月装 |
| PP均聚 | 纤维级 | 沙特 | 1240 | L/C即期 | 黄埔 | 3月到 |
| PP均聚 | 注塑级 | 沙特 | 1250 | T/T | 主港 | 3月装 |
| PP均聚 | 薄膜级 | 印度 | 1250 | L/C即期 | 黄埔 | 4月装 |
| PP共聚 | 注塑级 | 沙特 | 1310 | T/T | 黄埔 | 3月到 |
| PP共聚 | 注塑级 | 沙特 | 1290 | T/T | 黄埔 | 保税现货 |
| PP共聚 | 注塑级 | 沙特 | 1250 | T/T | 黄埔 | 3月装 |
| PP共聚 | 薄膜级 | 沙特 | 1300 | T/T | 黄埔 | 现货 |
| PP共聚 | 注塑级 | 台湾 | 1320 | L/C即期 | 黄埔 | 现货 |

