PE厂家多数未调价,部分PP厂家下调出厂价。
温馨提示:市场有风险,决策需谨慎,本信息仅供参考。
| 品类 | 规格 | 生产厂家 | 3月13日 | 3月14日 | 涨跌 | 备注 |
| PE | 5000S | 扬子石化 | 10700 | 10700 | 0 | 定价 |
| 7000F | 扬子石化 | 10700 | 10700 | 0 | 定价 | |
| 4803T | 扬子石化 | 11350 | 11350 | 0 | 定价 | |
| 4902T | 扬子石化 | 11550 | 11550 | 0 | 定价 | |
| 5301B | 扬子石化 | 10900 | 10900 | 0 | 定价 | |
| 5306J | 扬子石化 | 10200 | 10200 | 0 | 定价 | |
| PN049-030-122 | 中沙天津 | 11650 | 11650 | 0 | 定价 | |
| K44-08-122 | 中沙天津 | 11600 | 11600 | 0 | 定价 | |
| 5502XA | 中沙天津 | 10600 | 10600 | 0 | 定价 | |
| 8920 | 福建联合 | 10100 | 10100 | 0 | 定价 | |
| 8008 | 福建联合 | 10200 | 10200 | 0 | 定价 | |
| MH602 | 上海石化 | 10800 | 10800 | 0 | 定价 | |
| YGH041 | 上海石化 | 11700 | 11700 | 0 | 定价 | |
| YGH041T | 上海石化 | 13200 | 13200 | 0 | 定价 | |
| 6098 | 齐鲁石化 | 10700 | 10700 | 0 | 定价 | |
| 1158 | 齐鲁石化 | 11300 | 11300 | 0 | 定价 | |
| PP | T30S | 大庆炼化 | 9100 | 9100 | 0 | 挂牌 |
| T30S | 抚顺 | 9000 | 9000 | 0 | 挂牌 | |
| T30S | 独山子 | 9000 | 9000 | 0 | 挂牌 | |
| S1003 | 独山子 | 9000 | 9000 | 0 | 挂牌 | |
| T30S | 大连有机 | 9100 | 9100 | 0 | 挂牌 | |
| L5E89 | 抚顺 | 8800 | 8800 | 0 | 挂牌 | |
| L5E89 | 四川 | 8800 | 8800 | 0 | 挂牌 | |
| 1102K | 锦西石化 | 8800 | 8800 | 0 | 挂牌 | |
| T36F | 大连有机 | 8850 | 8850 | 0 | 挂牌 | |
| L5D98 | 四川 | 8850 | 8850 | 0 | 挂牌 | |
| V30G | 大庆炼化 | 9150 | 9150 | 0 | 挂牌 | |
| HP500P | 大庆炼化 | 9150 | 9150 | 0 | 挂牌 | |
| HP500N | 大庆炼化 | 9150 | 9150 | 0 | 挂牌 | |
| H9018 | 兰州石化 | 9500 | 9500 | 0 | 挂牌 | |
| HPP1860 | 抚顺石化 | 9400 | 9400 | 0 | 挂牌 | |
| Z30S | 抚顺 | 9150 | 9150 | 0 | 挂牌 | |
| Z30S | 大庆炼化 | 9150 | 9150 | 0 | 挂牌 | |
| K8003 | 独山子 | 9500 | 9500 | 0 | 挂牌 | |
| EPS30R | 独山子 | 9400 | 9400 | 0 | 挂牌 | |
| EPS30R | 大庆炼化 | 9300 | 9300 | 0 | 挂牌 | |
| K9928H | 独山子 | 9450 | 9450 | 0 | 挂牌 | |
| FC709M | 抚顺 | 9250 | 9250 | 0 | 挂牌 | |
| SP179 | 兰州石化 | 9450 | 9450 | 0 | 挂牌 | |
| K9015 | 独山子 | 9150 | 9150 | 0 | 挂牌 | |
| K4912 | 独山子 | 9550 | 9550 | 0 | 挂牌 | |
| PA14D | 大庆炼化 | 10100 | 10100 | 0 | 挂牌 | |
| PA14D-2 | 大庆炼化 | 10000 | 10000 | 0 | 挂牌 | |
| T4401 | 独山子 | 10000 | 10000 | 0 | 挂牌 | |
| PPB4228 | 大庆炼化 | 9800 | 9800 | 0 | 挂牌 | |
| T30S | 大庆炼化 | 8900 | 9000 | -100 | 挂牌 | |
| T30S | 大庆有机 | 8900 | 9000 | -100 | 挂牌 | |
| 1102K | 锦西石化 | 8800 | 8900 | -100 | 挂牌 | |
| L5E89 | 广西石化 | 8800 | 8900 | -100 | 挂牌 | |
| L5E89 | 四川石化 | 8800 | 8900 | -100 | 挂牌 | |
| L5E89 | 抚顺石化 | 8800 | 8900 | -100 | 挂牌 |

