| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 级别 | 备注 |
| 福建炼化 | T30S | 8550 | -100 | 拉丝 | 定价 |
| 1080K | 8500 | -100 | 拉丝 | 定价 | |
| HPPSS | 8300 | -100 | 拉丝 | 定价 | |
| 1104K | 8550 | -50 | BOPP膜 | 定价 | |
| 1100N | 8800 | -100 | 注塑 | 定价 | |
| PPSS | 9100 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| 茂名石化 | HC9012-M | - | 0 | 注塑 | 定价 |
| T03 | 8600 | -100 | 拉丝 | 定价 | |
| S-1003 | 8450 | -100 | 拉丝 | 定价 | |
| T30M | 8450 | -100 | 拉丝 | 定价 | |
| HT9025NX | 10400 | 0 | 透明料 | 定价 | |
| PPR-MT18-S | 10100 | -200 | 共聚 | 定价 | |
| PPR-F06-S | 8900 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| PPR-FT07-S | 8900 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| UT8012M | 11000 | -200 | 透明料 | 定价 | |
| N-Z30S | 9000 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| EPS30R | 9900 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| EPC30R-H | 9900 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| EPT30R | 9900 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| K8003 | 9000 | -350 | 共聚 | 定价 | |
| K8303 | 9000 | -350 | 共聚 | 定价 | |
| CP800M | 9000 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| PPR-FT03-S | 8600 | -100 | BOPP膜 | 定价 | |
| F300M | 8800 | -100 | BOPP膜 | 定价 | |
| F280M(PPH-F03D) | - | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| 广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 8650 | -100 | 拉丝 | 定价 |
| CJS700 | 8900 | -100 | 注塑 | 定价 | |
| CS820 | 8900 | -100 | 注塑 | 定价 | |
| S900 | 8900 | -100 | 纤维 | 定价 | |
| S980 | 9800 | -200 | 纤维 | 定价 | |
| S800 | 8900 | -100 | 纤维 | 定价 | |
| S960 | 8950 | -100 | 纤维 | 定价 | |
| J641 | 9800 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| J842 | 9600 | 0 | 高融共聚 | 定价 | |
| PPB1801 | 10500 | -200 | 管材 | 定价 | |
| J501 | 8600 | -100 | 拉丝 | 定价 | |
| PPR-4220 | 10900 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| 4220S | - | 0 | 无规共聚 | 定价 | |
| 海南炼化 | PPH-T03 | 8550 | -100 | 拉丝 | 定价 |
| PPH-03G | 8650 | -100 | BOPP膜 | 定价 | |
| PPH-F03D(T36F) | 8650 | -100 | BOPP膜 | 定价 | |
| V30G | 8750 | -100 | 注塑 | 定价 | |
| Z30S | 8900 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| X37F | - | 0 | 膜料 | 定价 | |
| 湛江东兴 | T03 | 8550 | -100 | 拉丝 | 定价 |
| PPH-03G | - | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| V30G | 8750 | -100 | 注塑 | 定价 | |
| X30G | 8550 | -100 | 注塑 | 定价 | |
| 北海炼厂 | PPH-T03 | 8550 | -100 | 拉丝 | 定价 |
| PPH-T04 | 8300 | -100 | 拉丝 | 定价 | |
| PPH-03G | - | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| Z30S | 8900 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| V30G | 8700 | -100 | 注塑 | 定价 | |
| H30S | 8900 | 0 | 纤维 | 定价 | |
| Y45S | 8900 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| 武汉石化 | T36F(PPH-03G) | 10000 | 0 | 膜料 | 定价 |
| T36F(PPH-03D) | 10000 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| 中沙天津 | EP200K | - | 0 | 低融共聚 | 定价 |
| EP300H | - | 0 | 低融共聚 | 定价 |
备注:海南产品为出厂价,到港口另加150

