今日国内PVC市场气氛尚可,期货再度上涨支撑,局部成交略好,部分价格再度上涨。5型电石料华东市场报价在5220-5350元/吨自提;华南主流报价在5320-5360元/吨自提,更高价格存在。
|
地区
|
市场
|
牌号
|
3月9日
|
3月10日
|
涨跌
|
| 华东(自提价) | 上海 | SG-5 | 5280 | 5280 | 0 |
| 齐鲁S-1000 | 5650 | 5650 | 0 | ||
| 常州 | SG-5 | 5260 | 5270 | 10 | |
| 齐鲁S-1000 | 5650 | 5650 | 0 | ||
| 杭州 | SG-5 | 5280 | 5290 | 10 | |
| 齐鲁S-1000 | 5660 | 5660 | 0 | ||
| 苏州 | SG-5 | 5260 | 5270 | 10 | |
| 无锡 | SG-5 | 5260 | 5270 | 10 | |
| 华南(自提价) | 广州 | SG-5 | 5330 | 5350 | 20 |
| DG1000 | 5640 | 5660 | 20 | ||
| 汕头 | SG-5 | 5340 | 5360 | 20 | |
| DG1000 | 5640 | 5660 | 20 | ||
| 佛山 | SG-5 | 5330 | 5350 | 20 | |
| 华北(自提价) | 齐鲁化工城 | 齐鲁S-700 | 5480 | 5480 | 0 |
| 齐鲁S-1000 | 5510 | 5510 | 0 | ||
| 临沂 | SG-5 | 5220 | 5250 | 30 | |
| 雄县 | SG-5 | 5130 | 5150 | 20 | |
| 天津 | SG-5 | 5160 | 5180 | 20 | |
| 华中(自提价) | 郑州 | SG-5 | 5130 | 5180 | 50 |
| 武汉 | SG-5 | 5160 | 5200 | 40 |

