国际油价涨至3个月来最高价位。聚乙烯期货或延续昨日午后走高趋势,虽需求变化不大,但业者心态或受支撑。快塑网预计,今日聚乙烯现货市场交易气氛略好于昨日,主流交易价格维持8950-9350元/吨。
| 报价市场 | 品种 | 牌号 | 昨日报价 | 即时更新 | 涨跌 | 更新时间 |
| 临沂无税 | LLDPE | 7042 | 8450 | -- | -- | 10:17 |
| HDPE | 5110 | 8480 | 8500 | 20 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 9150 | 9150 | 0 | ||
| 齐鲁化工城无税 | LLDPE | 7042 | 8500 | 8600 | 100 | 10:03 |
| HDPE | 6098 | 8550 | 8600 | 50 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 9000 | 9000 | 0 | ||
| 中原 | LLDPE | 7050 | 9000 | 9050 | 50 | 9:50 |
| 北京 | LLDPE | 7042 | 9050-9100 | 9050 | -25 | 10:06 |
| HDPE | L501 | 9300-9350 | 9350 | 25 | ||
| LDPE | LD100AC | 9800 | 9800 | 0 | ||
| 天津 | LLDPE | 7042 | 9100 | 9100 | 0 | 10:28 |
| HDPE | 5000S | 9300 | 9300 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | -- | -- | 0 | ||
| 上海 | LLDPE | 7042 | 9150-9250 | 9150-9250 | 0 | 11:08 |
| HDPE | 5000S | 9500 | 9500 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9800 | 9850 | 50 | ||
| 南京 | LLDPE | 7042 | 9150-9200 | 9200 | 50 | 10:40 |
| HDPE | 5000S | 9550 | 9550 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9950 | 9950 | 0 | ||
| 余姚 | LLDPE | 7042 | 9150-9300 | 9150-9250 | -25 | 10:55 |
| HDPE | 5000S | 9500 | 9500 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9850 | 9850 | 0 | ||
| 常州 | LLDPE | 7042 | 9150 | 9150-9200 | 0 | 10:44 |
| HDPE | 5000S | 9500 | 9500 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9750 | 9750 | 0 | ||
| 广州 | LLDPE | 7042 | 9200-9250 | 9230 | 5 | 11:00 |
| HDPE | 5502 | 9250-9300 | 9250-9350 | 25 | ||
| LDPE | 2426H | -- | 9850 | -- | ||
| 顺德无税 | LLDPE | 7042 | 8600 | 8600 | 0 | 12:54 |
| HDPE | 5502 | 8700 | 8750 | 50 | ||
| LDPE | 2426K | 9200 | 9200 | 0 | ||
| 汕头无税 | LLDPE | 7042 | 8600 | 8580 | -20 | 11:30 |
| HDPE | 5502 | 8850 | -- | -- | ||
| LDPE | 2426H | -- | -- | -- |
| 地区 | 厂家名称 | 品种 | 装置动态 |
| 华东地区 | 扬子石化 | LLDPE | 转产7042 |
| HDPE | A线产5000S/B线产5505T/C线产4902T | ||
| 上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产LF2700,二线装置产DJ200A;2PE计划重启产Q281 | |
| HDPE | 4PE产YGH041T | ||
| 镇海乙烯 | LLDPE | 产7050H | |
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 产2426H | |
| 上海金菲 | HDPE | 产TR480 | |
| 华东某合资企业 | LLDPE | 产0220KJ | |
| HDPE | 产5502 | ||
| 华南地区 | 广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产2001 |
| 茂名石化 | LLDPE | 产DFDA7042 | |
| HDPE | 转产HXB450N | ||
| LDPE | 1#高压产951-050;2#高压产2426H | ||
| 福建联合 | LLDPE | 产7050 | |
| 全密度 | 产7042 |

