油价盘中大幅度振荡,美国原油库存创历史记录,欧佩克计划冻结产量,交易商担心油价涨得过多过快,欧美原油期货市场盘中振荡后趋稳。周四WTI跌0.09 美元/桶至34.57美元/桶;布伦特涨0.14美元/桶至37.07美元/桶。周四亚洲苯乙烯市场双双上涨35美元/吨,FOB韩国1096-1097 美元/吨,CFR中国1121-1122美元/吨。江苏苯乙烯市场涨100元/吨至8600-8700元/吨。
苯乙烯单体继续上涨,导致生产成本的压力增加。加上原油等维持利好消息,受此影响,短期PS市场或部分仍有上涨可能。预计今日华东市场普通透苯报9300-9500元/吨。
| 石化厂家 | 牌号 | 3月3日 | 3月4日 | 涨跌 |
| 湛江新中美 | 525 | 8850 | 8850 | 0 |
| 990 | -- | -- | -- | |
| 镇江奇美 | PG-33 | 9700 | 9700 | 0 |
| PH-88 | 9900 | 9900 | 0 | |
| 江苏莱顿 | 525 | 9200 | 9200 | 0 |
| 688 | 9300 | 9300 | 0 | |
| 扬子巴斯夫 | 158K | 9200 | 9200 | 0 |
| 466F | 9300 | 9300 | 0 | |
| 上海赛科 | 123P | 9200 | 9200 | 0 |
| 622P | 9300 | 9300 | 0 | |
| 宁波台化 | 5250 | 9800 | 9800 | 0 |
| 8250 | 9800 | 9800 | 0 | |
| 福建鸿润(原方兴) | 635 | 8700 | 8700 | 0 |
| 天津仁泰 | 133 | 9100 | 9100 | 0 |
| 辽通化工 | 825 | 8750 | 8750 | 0 |
| 江苏赛宝龙 | 525 | 9200 | 9200 | 0 |
| 江苏绿安擎峰 | LV-T6 | 9000 | 9000 | 0 |
| 惠州仁信 | 525B | 8600 | 8600 | 0 |
| 535N | 8650 | 8650 | 0 | |
| 江苏雅仕德 | MC3100 | 9000 | 9000 | 0 |
| MA5210 | 9200 | 9200 | 0 | |
| 广州石化 | 525 | 8700 | 8950 | 250 |
| 660 | 9300 | 9550 | 250 | |
| 中油华南 | 500N | 9400 | 9400 | 0 |
| HIE | 9200 | 9200 | 0 | |
| 中油华东 | 500 | 9000 | 9000 | 0 |
| HIE | 9100 | 9100 | 0 | |
| 中油华北 | 500 | 8900天津库 | 9100天津库 | 200 |
| HIE | 9000天津库 | 9200天津库 | 200 |

