快塑网最新资讯:ICE Brent 2016年3月报价


2016-03-01价格  36.81 2016-03-02价格  36.93 2016-02-03价格  37.07
2016-03-04价格  38.72 2016-03-07价格  40.84 2016-03-08价格  39.65
2016-03-09价格  41.07 2016-03-10价格  40.05 2016-03-11价格  40.39
2016-03-14价格  39.53 2016-03-15价格  38.74 2016-03-16价格  40.33
2016-03-17价格  41.54 2016-03-18价格  41.2 2016-03-21价格  41.54
2016-03-22价格   2016-03-23价格   2016-03-24价格  
2016-03-25价格   2016-03-28价格   2016-03-29价格  
2016-03-30价格   2016-03-31价格