今日午前PE市场价格延续小涨,各大区部分高压和低压小涨50元/吨左右,部分线性走高50-100元/吨。线性期货高开走高,且部分石化上调出厂价,市场得到支撑,商家随行小幅高报。终端需求跟进缓慢,刚需成交为主,实盘走量一般。华北地区LLDPE价格在8800-8850元/吨,华东地区LLDPE价格在8850-8900元/吨,华南地区LLDPE价格在8950-9200元/吨。
PE各石化厂家常见热门牌号今日最新报价(单位:元/吨)
| 报价市场 | 品种 | 牌号 | 昨日报价 | 即时更新 | 涨跌 | 更新时间 |
| 临沂无税 | LLDPE | 7042 | 8200-8230 | 8200 | -15 | 10:24 |
| HDPE | 5110 | 8250 | 8250 | 0 | ||
| LDPE | 2102TN26 | -- | -- | -- | ||
| 齐鲁化工城无税 | LLDPE | 7042 | 8250 | 8250 | 0 | 1:00 |
| HDPE | 6098 | 8300 | 8300 | 0 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 8800 | 8730 | -70 | ||
| 中原 | LLDPE | 7050 | 8800 | 8750 | -50 | 9:41 |
| 北京 | LLDPE | 7042 | 8800 | 8800-8850 | 25 | 10:04 |
| HDPE | L501 | 9000-9100 | 9100 | 50 | ||
| LDPE | LD100AC | 9550-9600 | 9600-9700 | 75 | ||
| 天津 | LLDPE | 7042 | 8800 | 8800 | 0 | 10:15 |
| HDPE | 5000S | 9100 | 9100 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9600 | 9600 | 0 | ||
| 上海 | LLDPE | 7042 | 8800-8850 | 8900-8950 | 100 | 10:48 |
| HDPE | 5000S | 9100 | 9100-9200 | 50 | ||
| LDPE | 2426H | 9450 | 9550 | 100 | ||
| 南京 | LLDPE | 7042 | -- | 待更新 | -- | -- |
| HDPE | 5000S | 9200-9250 | 待更新 | -- | ||
| LDPE | 2426H | 9600 | 待更新 | -- | ||
| 余姚 | LLDPE | 7042 | 8800-9000 | 8900-9050 | 75 | 11:02 |
| HDPE | 5000S | 9300 | 9300 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9600 | 9600 | 0 | ||
| 常州 | LLDPE | 7042 | 8900 | 9000 | 100 | 10:55 |
| HDPE | 5000S | 9150 | 9200 | 50 | ||
| LDPE | 2426H | 9500 | 9550 | 50 | ||
| 广州 | LLDPE | 7042 | 8950 | 8950-8980 | 15 | 10:59 |
| HDPE | 5502 | 8850 | 8850 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9450 | 9500 | 50 | ||
| 顺德无税 | LLDPE | 7042 | 8400-8450 | 8450 | 0 | 13:04 |
| HDPE | 5502 | 8350 | 8350 | 0 | ||
| LDPE | 2426K | 8850 | 8900 | 50 | ||
| 汕头无税 | LLDPE | 7042 | 8250 | 待更新 | -- | -- |
| HDPE | 5502 | -- | 待更新 | -- | ||
| LDPE | 2426H | -- | 待更新 | -- |
PE华东和华南地区热门牌号今日装置动态:
| 地区 | 厂家名称 | 品种 | 装置动态 |
| 华东地区 | 扬子石化 | LLDPE | 产7042 |
| HDPE | A线产5000S/B线产5505T/C线产4902T | ||
| 上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产Q210,二线装置产DJ200A;2PE产Q281 | |
| HDPE | 4PE产YGH041 | ||
| 镇海乙烯 | LLDPE | 昨日转产7042 | |
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 转产2420H | |
| 上海金菲 | HDPE | 产TR480 | |
| 华东某合资企业 | LLDPE | 产0220KJ | |
| HDPE | 产5502 | ||
| 华南地区 | 广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产2001 |
| 茂名石化 | LLDPE | 产DFDA7042 | |
| HDPE | 产5502LW | ||
| LDPE | 1#高压转产951-000;2#高压停车3-5天 | ||
| 福建联合 | LLDPE | 昨日转产2220BS | |
| 全密度 | 从29日停车 |

