上午PS市场稳定为主,部分横盘整理,目前华东市场普通透苯报8700元/吨左右。原料高位盘整使得成本的压力依然较大,商家低位惜售心态明显。加上台化、雅仕德、广石化等PS出厂价上调,部分牌号有跟涨情绪。但终端入市热情一般,市场成交乏力。原料方面,上午江苏苯乙烯市场现货价格7900-7950元/吨。
石化方面,广州石化PS出厂价格上调50-100元/吨,透苯525报8450元/吨、改苯660报9000元/吨。装置自2016年1月26日起重新启动,目前一透一改运行。
| 石化厂家 | 牌号 | 2月25日 | 2月26日 | 涨跌 |
| 湛江新中美 | 525 | 8550 | 8550 | 0 |
| 990 | -- | -- | -- | |
| 镇江奇美 | PG-33 | 9500 | 9500 | 0 |
| PH-88 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 江苏莱顿 | 525 | 8900 | 8900 | 0 |
| 688 | 9000 | 9000 | 0 | |
| 扬子巴斯夫 | 158K | 9000 | 9000 | 0 |
| 466F | 9100 | 9100 | 0 | |
| 上海赛科 | 123P | 8900 | 8900 | 0 |
| 622P | 9000 | 9000 | 0 | |
| 宁波台化 | 5250 | 9600 | 9600 | 0 |
| 8250 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 福建鸿润(原方兴) | 635 | 8400 | 8400 | 0 |
| 天津仁泰 | 133 | 8800 | 8800 | 0 |
| 辽通化工 | 825 | -- | -- | -- |
| 江苏赛宝龙 | 525 | 8900 | 8900 | 0 |
| 江苏绿安擎峰 | LV-T6 | 8700 | 8700 | 0 |
| 惠州仁信 | 525B | 8400 | 8400 | 0 |
| 535N | 8450 | 8450 | 0 | |
| 江苏雅仕德 | MC3100 | 8700 | 8700 | 0 |
| MA5210 | 8900 | 8900 | 0 | |
| 广州石化 | 525 | 8400 | 8450 | 50 |
| 660 | 8900 | 9000 | 100 | |
| 中油华南 | 500N | 8550 | 8550 | 0 |
| HIE | 8500 | 8500 | 0 | |
| 中油华东 | 500 | 8600 | 8600 | 0 |
| HIE | 8600 | 8600 | 0 | |
| 中油华北 | 500 | 8400天津库 | 8400天津库 | 0 |
| HIE | 8300天津库 | 8300天津库 | 0 |

