今日午前PE市场价格涨跌互现,华北和华东部分线性走软30-50元/吨,部分低压有涨有跌,幅度在50元/吨。线性期货低开大跌,挫伤市场交投气氛,商家对后市信心不足,部分随行让利,个别品种因货少价格略高。但终端接货意向平平,谨慎观望居多。华北地区LLDPE价格在8750-8850元/吨,华东地区LLDPE价格在8750-8900元/吨,华南地区LLDPE价格在8800-9050元/吨。
PE各石化厂家常见热门牌号今日最新报价(单位:元/吨)
| 报价市场 | 品种 | 牌号 | 昨日报价 | 即时更新 | 涨跌 | 更新时间 |
| 临沂无税 | LLDPE | 7042 | 8250 | 8230-8250 | -10 | 10:04 |
| HDPE | 5110 | 8350 | 8350 | 0 | ||
| LDPE | 2102TN26 | -- | 8900 | -- | ||
| 齐鲁化工城无税 | LLDPE | 7042 | 8300 | 8270 | -30 | 9:40 |
| HDPE | 6098 | 8300 | 8300 | 0 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 8810 | 8800 | -10 | ||
| 中原 | LLDPE | 7050 | 8650 | 8700 | 50 | 9:48 |
| 北京 | LLDPE | 7042 | 8800 | 8800 | 0 | 9:43 |
| HDPE | L501 | 9050 | 9000-9050 | -25 | ||
| LDPE | LD100AC | 9550 | 9500-9600 | 0 | ||
| 天津 | LLDPE | 7042 | 8800 | 8800 | 0 | 10:37 |
| HDPE | 5000S | 9100 | 9100 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9600 | 9600 | 0 | ||
| 上海 | LLDPE | 7042 | 8800-8850 | 8750-8850 | -25 | 10:50 |
| HDPE | 5000S | 9100 | 9100 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9450 | 9450 | 0 | ||
| 南京 | LLDPE | 7042 | -- | -- | -- | 10:40 |
| HDPE | 5000S | 9200-9250 | 9200-9250 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9600 | 9600 | 0 | ||
| 余姚 | LLDPE | 7042 | 8800-8950 | 8800-9000 | 25 | 10:28 |
| HDPE | 5000S | 9250 | 9300 | 50 | ||
| LDPE | 2426H | 9550 | 9600 | 50 | ||
| 常州 | LLDPE | 7042 | 8900 | 8850-8900 | 0 | 10:48 |
| HDPE | 5000S | 9150 | 9150 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9500 | 9500 | 0 | ||
| 广州 | LLDPE | 7042 | 8880 | 8880 | 0 | 10:59 |
| HDPE | 5502 | 8850 | 8850 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9400 | 9450 | 50 | ||
| 顺德无税 | LLDPE | 7042 | 8350-8400 | 8350-8400 | 0 | 11:51 |
| HDPE | 5502 | 8350 | 8350 | 0 | ||
| LDPE | 2426K | 8850 | 8850 | 0 | ||
| 汕头无税 | LLDPE | 7042 | 8250 | 8270 | 20 | 11:20 |
| HDPE | 5502 | 8430 | 8430 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 8950 | 8930 | -20 |
PE华东和华南地区热门牌号今日装置动态:
| 地区 | 厂家名称 | 品种 | 装置动态 |
| 华东地区 | 扬子石化 | LLDPE | 产2650计划转7042 |
| HDPE | A线产5000S/B线产5505T/C线产4902T | ||
| 上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产Q210,二线装置产N150;2PE转产Q281 | |
| HDPE | 4PE产YGH041 | ||
| 镇海乙烯 | LLDPE | 产2320 | |
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 产2420D | |
| 上海金菲 | HDPE | 产TR210 | |
| 华东某合资企业 | LLDPE | 产0220KJ | |
| HDPE | 产5502 | ||
| 华南地区 | 广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产2001 |
| 茂名石化 | LLDPE | 产DFDA7042 | |
| HDPE | 产5502LW | ||
| LDPE | 1#高压产951-050;2#高压产2426K | ||
| 福建联合 | LLDPE | 计划转产201KI | |
| 全密度 | 产7042 |

