总体来说,今日POE价格变动不大,市场成交疲软。贸易商随行就市报盘出货,终端工厂需求乏力,入市积极性不高,实盘成交价格多延续商谈。
| 生产厂家 | 牌号 | 报价市场 | 2月24日 | 2月25日 |
| 陶氏 | 8150 | 华东-上海 | 17000 | 17000 |
| 华南-广州 | 17000 | 17000 | ||
| 8200 | 华东-上海 | 17100 | 17100 | |
| 华南-广州 | 17200 | 17100 | ||
| 8003 | 华东-上海 | 17000 | -- | |
| 华南-广州 | -- | -- | ||
| 7467 | 华东-上海 | -- | -- | |
| 华南-广州 | -- | -- | ||
| 三井 | 610 | 华东-上海 | 17800 | 17800 |
| 华南-广州 | 17800 | 17800 | ||
| 740 | 华东-上海 | 17800 | 17800 | |
| 华南-广州 | 17800 | 17800 | ||
| 840 | 华东-上海 | 17800 | 17800 | |
| 华南-广州 | 17800 | 17800 | ||
| LG | LC-170 | 华东-上海 | -- | -- |
| LC-175 | 华东-上海 | 15000 | 15000 | |
| LC-565 | 华东-上海 | 15000 | 15000 | |
| 华南-广州 | 15000 | 15000 | ||
| 埃克森 | 9061 | 华东-上海 | -- | -- |
| 华南-厦门 | 14500 | 14500 | ||
| 9071 | 华东-上海 | -- | -- | |
| 华南-厦门 | 14500 | 14500 | ||
| 9371 | 华东-上海 | 14500 | 14500 |

