今日PS市场大稳小动,部分涨跌互现。目前华东市场普通透苯报8650-8700元/吨。苯乙烯单体价格高企,成本压力不减。只是外围进一步利好有限,市场消化前期涨势,加重了业内观望心态。终端有抵触情绪,实单成交情况一般。原料方面,上午江苏苯乙烯市场小涨,现货商谈重心7900-8000元/吨。
| 石化厂家 | 牌号 | 2月24日 | 2月25日 | 涨跌 |
| 湛江新中美 | 525 | 8550 | 8550 | 0 |
| 990 | -- | -- | -- | |
| 镇江奇美 | PG-33 | 9500 | 9500 | 0 |
| PH-88 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 江苏莱顿 | 525 | 8900 | 8900 | 0 |
| 688 | 9000 | 9000 | 0 | |
| 扬子巴斯夫 | 158K | 8800 | 9000 | 200 |
| 466F | 8900 | 9100 | 200 | |
| 上海赛科 | 123P | 8900 | 8900 | 0 |
| 622P | 9000 | 9000 | 0 | |
| 宁波台化 | 5250 | 9400 | 9600 | 200 |
| 8250 | 9400 | 9600 | 200 | |
| 福建鸿润(原方兴) | 635 | 8400 | 8400 | 0 |
| 天津仁泰 | 133 | 8800 | 8800 | 0 |
| 辽通化工 | 825 | -- | -- | -- |
| 江苏赛宝龙 | 525 | 8900 | 8900 | 0 |
| 江苏绿安擎峰 | LV-T6 | 8700 | 8700 | 0 |
| 惠州仁信 | 525B | 8400 | 8400 | 0 |
| 535N | 8450 | 8450 | 0 | |
| 江苏雅仕德 | MC3100 | 8500 | 8700 | 200 |
| MA5210 | 8600 | 8900 | 300 | |
| 广州石化 | 525 | 8400 | 8400 | 0 |
| 660 | 8900 | 8900 | 0 | |
| 中油华南 | 500N | 8550 | 8550 | 0 |
| HIE | 8500 | 8500 | 0 | |
| 中油华东 | 500 | 8600 | 8600 | 0 |
| HIE | 8600 | 8600 | 0 | |
| 中油华北 | 500 | 8400天津库 | 8400天津库 | 0 |
| HIE | 8300天津库 | 8300天津库 | 0 |

