上午PS市场整体拉高,目前华东市场普通透苯报8600-8700元/吨。原油、苯乙烯单体大涨的影响,以及昨日国内PS出厂价普涨的提振,贸易商拉涨积极性提高。市场询价听闻增多,但下游买家有抵触情绪,但实单成交未能放量。原料方面,上午江苏苯乙烯市场买气回落,成交缩量,现货商谈7950-8000元/吨。
石化方面,广州石化PS出厂价格上调,透苯525调涨100元/吨报8400元/吨、改苯660调涨150元/吨报8900元/吨。天津仁泰PS出厂价格上调300元/吨,透苯133报价8800元/吨,实盘优惠300元/吨左右。装置2月1日-19日停车检修,自2月20日起重启一条透苯线。
| 石化厂家 | 牌号 | 2月22日 | 2月23日 | 涨跌 |
| 湛江新中美 | 525 | 8550 | 8550 | 0 |
| 990 | -- | -- | -- | |
| 镇江奇美 | PG-33 | 9500 | 9500 | 0 |
| PH-88 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 江苏莱顿 | 525 | 8900 | 8900 | 0 |
| 688 | 9000 | 9000 | 0 | |
| 扬子巴斯夫 | 158K | 8800 | 8800 | 0 |
| 466F | 8900 | 8900 | 0 | |
| 上海赛科 | 123P | 8900 | 8900 | 0 |
| 622P | 9000 | 9000 | 0 | |
| 宁波台化 | 5250 | 9400 | 9400 | 0 |
| 8250 | 9400 | 9400 | 0 | |
| 福建鸿润(原方兴) | 635 | 8400 | 8400 | 0 |
| 天津仁泰 | 133 | 8500 | 8800 | 300 |
| 辽通化工 | 825 | -- | -- | -- |
| 江苏赛宝龙 | 525 | 8900 | 8900 | 0 |
| 江苏绿安擎峰 | LV-T6 | 8700 | 8700 | 0 |
| 惠州仁信 | 525B | 8400 | 8400 | 0 |
| 535N | 8450 | 8450 | 0 | |
| 江苏雅仕德 | MC3100 | 8500 | 8500 | 0 |
| MA5210 | 8600 | 8600 | 0 | |
| 广州石化 | 525 | 8300 | 8400 | 100 |
| 660 | 8750 | 8900 | 150 | |
| 中油华南 | 500N | 8450 | 8550 | 100 |
| HIE | 8400 | 8500 | 100 | |
| 中油华东 | 500 | 8300 | 8300 | 0 |
| HIE | 8300 | 8300 | 0 | |
| 中油华北 | 500 | 8300天津库 | 8300天津库 | 0 |
| HIE | 8150天津库 | 8150天津库 | 0 |

