今日午前PE市场价格弱势震荡,各大区部分线性价格松动30-50元/吨,华北和华东个别低压下跌50-100元/吨。线性期货低开走软,商家心态悲观,小幅让利促成交。但下游工厂开工一般,采购多按刚需,实盘成交走量一般。华北地区LLDPE价格在8700-8850元/吨,华东地区LLDPE价格在8750-8900元/吨,华南地区LLDPE价格在8800-9050元/吨。
PE各大石化厂家常见热门牌号今日最新报价(单位:元/吨)
| 报价市场 | 品种 | 牌号 | 昨日报价 | 即时更新 | 涨跌 | 更新时间 |
| 临沂无税 | LLDPE | 7042 | 8200 | 8200 | 0 | 10:15 |
| HDPE | 5110 | 8350 | 8350 | 0 | ||
| LDPE | 2102TN26 | -- | 8950-9000 | -- | ||
| 齐鲁化工城无税 | LLDPE | 7042 | 8250 | 8260 | 10 | 10:03 |
| HDPE | 6098 | 8350 | 8350 | 0 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 8850 | 8850 | 0 | ||
| 中原 | LLDPE | 7050 | 8600 | 8700 | 100 | 9:39 |
| 北京 | LLDPE | 7042 | -- | 8800 | -- | 9:40 |
| HDPE | L501 | 9000 | 9050 | -- | ||
| LDPE | LD100AC | 9600 | 9600-9700 | -- | ||
| 天津 | LLDPE | 7042 | 8800 | 8800 | 0 | 10:15 |
| HDPE | 5000S | 9200 | 9200 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9600 | 9600 | 0 | ||
| 上海 | LLDPE | 7042 | 8750-8800 | 8750-8850 | 0 | 10:54 |
| HDPE | 5000S | 9200 | 9100 | -100 | ||
| LDPE | 2426H | 9450 | 9450 | 0 | ||
| 南京 | LLDPE | 7042 | -- | -- | -- | 10:50 |
| HDPE | 5000S | 9250 | 9250 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9600 | 9600 | 0 | ||
| 余姚 | LLDPE | 7042 | 8800-8900 | 8800-8900 | 0 | 10:28 |
| HDPE | 5000S | 9300-9350 | 9300 | -50 | ||
| LDPE | 2426H | 9600 | 9550-9600 | -25 | ||
| 常州 | LLDPE | 7042 | 8750-8800 | 8800 | 0 | 10:48 |
| HDPE | 5000S | 9250 | 9200 | -50 | ||
| LDPE | 2426H | 9520 | 9500-9550 | 0 | ||
| 广州 | LLDPE | 7042 | 8880 | 8900 | 20 | 10:40 |
| HDPE | 5502 | 8850 | 8830 | -20 | ||
| LDPE | 2426H | 9380 | 9400 | 20 | ||
| 顺德无税 | LLDPE | 7042 | 8350-8400 | 8350-8400 | 0 | 12:35 |
| HDPE | 5502 | 8350 | 8350 | 0 | ||
| LDPE | 2426K | 8850 | 8900 | 50 | ||
| 汕头无税 | LLDPE | 7042 | 8270 | 8270 | 0 | 11:20 |
| HDPE | 5502 | 8400 | 8400 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | -- | -- | -- |
PE热门牌号今日装置动态:
| 地区 | 厂家名称 | 品种 | 装置动态 |
| 华东地区 | 扬子石化 | LLDPE | 产2520 |
| HDPE | A线产5000S/B线产5505T/C线产4902T | ||
| 上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产Q210,二线装置产N150;2PE产Q400 | |
| HDPE | 4PE产YGH041 | ||
| 镇海乙烯 | LLDPE | 产2320 | |
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 产2420D | |
| 上海金菲 | HDPE | 产50100 | |
| 华东某合资企业 | LLDPE | 产0220KJ | |
| HDPE | 产5502 | ||
| 华南地区 | 广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产2001 |
| 茂名石化 | LLDPE | 转产DFDA7042 | |
| HDPE | 产TR144 | ||
| LDPE | 1#高压产951-050;2#高压产2426K | ||
| 福建联合 | LLDPE | 产7050 | |
| 全密度 | 产201XV |

