美国官方数据显示原油库存增长,打压了石油市场气氛,国际油价从高点回落;昨日线性期货高开震荡,然部分石化下调出厂价,加之下游工厂仍有尚未开工企业,市场交投氛围整体不高,商家心态一般,成交刚需为主。快塑网预计,今日PE市场将窄幅整理,LLDPE主流价格维持8600-9000元/吨。
| 报价市场 | 品种 | 牌号 | 昨日报价 | 即时更新 | 涨跌 | 更新时间 |
| 临沂无税 | LLDPE | 7042 | 8060 | 8060 | 0 | 10:17 |
| HDPE | 5110 | 8400 | 8350 | -50 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 9100-9150 | 8950 | -150 | ||
| 齐鲁化工城无税 | LLDPE | 7042 | 8200 | 8200 | 0 | 10:02 |
| HDPE | 6098 | 8360 | 8250 | -110 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 8850 | 8820 | -30 | ||
| 中原 | LLDPE | 7050 | 8550 | 8480 | -70 | 9:42 |
| 北京 | LLDPE | 7042 | 8600-8650 | 8650 | 0 | 10:03 |
| HDPE | L501 | 9100 | 9050 | -50 | ||
| LDPE | LD100AC | 9600-9700 | 9600 | -50 | ||
| 天津 | LLDPE | 7042 | 8700 | 8700 | 0 | 10:16 |
| HDPE | 5000S | 9200 | 9200 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9700 | 9600 | -100 | ||
| 上海 | LLDPE | 7042 | 8800 | 8800 | 0 | 10:59 |
| HDPE | 5000S | -- | -- | -- | ||
| LDPE | 2426H | 9550 | 9500 | -50 | ||
| 南京 | LLDPE | 7042 | 8750 | 8750 | 0 | 10:50 |
| HDPE | 5000S | 9250 | 9200 | -50 | ||
| LDPE | 2426H | 9650 | 9650 | 0 | ||
| 余姚 | LLDPE | 7042 | 8800-8850 | 8800 | -50 | 10:32 |
| HDPE | 5000S | 9300 | 9300 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9600 | 9550 | -50 | ||
| 常州 | LLDPE | 7042 | 8750 | 8750 | 0 | 10:35 |
| HDPE | 5000S | 9250 | 9250 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9550 | 9500 | -50 | ||
| 广州 | LLDPE | 7042 | 8900 | 8900 | 0 | 10:40 |
| HDPE | 5502 | 8850 | 8850 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9350 | 9350 | 0 | ||
| 顺德无税 | LLDPE | 7042 | 8400-8450 | 8400-8450 | 0 | 14:37 |
| HDPE | 5502 | 8300 | 8300 | 0 | ||
| LDPE | 2426K | 8900 | 8900 | 0 | ||
| 汕头无税 | LLDPE | 7042 | 8250 | 8280 | 30 | 11:20 |
| HDPE | 5502 | 8350 | 8350 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 8930 | 8920 | -10 |
| 地区 | 厂家名称 | 品种 | 装置动态 |
| 东北地区 | 大庆石化 | LLDPE | 产8320 |
| HDPE | 5000S/5000S/1月24日停车 | ||
| LDPE | 老高压产18D0,新高压产2426H | ||
| 全密度1线 | 产6097 | ||
| 全密度2线 | 转产7042 | ||
| 吉林石化 | LLDPE | 产7042 | |
| HDPE | 产GC100S | ||
| 辽通化工 | 新HDPE | 转产K44-11-122 | |
| 沈阳化工 | LLDPE | 产7047 | |
| 抚顺石化 | 老HDPE | 产2911 | |
| 新HDPE | 17日转产7260 | ||
| LLDPE | 16日转产7042 | ||
| 华北地区 | 燕山石化 | HDPE | 1线产7600M,2线产L501 |
| LDPE | 新高压昨日转产YW40;老高压1线产1C7A,2线产1I60A,3线产1C7AS | ||
| 齐鲁石化 | LLDPE | 产QLLP01 | |
| 全密度 | 产6098 | ||
| HDPE | A线产22F,B线产2480 | ||
| LDPE | 产2102TN26 | ||
| 天津联合 | LLDPE | 产9085 | |
| 中沙天津 | LLDPE | 产920NT | |
| HDPE | 产PN049-030-122 | ||
| 神华包头 | 全密度 | 产7042 | |
| 华东地区 | 扬子石化 | LLDPE | 产1801 |
| HDPE | A线产5000S/B线产5505T/C线产4902T | ||
| 上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产DJ200A,二线装置产LF5600;2PE产Q400 | |
| HDPE | 4PE产YGH041 | ||
| 镇海乙烯 | LLDPE | 昨日转产2320 | |
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 产2420H | |
| 上海金菲 | HDPE | 产5502 | |
| 华东某合资企业 | LLDPE | 产0220KJ | |
| HDPE | 产5502 | ||
| 华南地区 | 广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产2001 |
| 茂名石化 | LLDPE | 转产DNDA7144 | |
| HDPE | 产P4406C | ||
| LDPE | 1#高压产951-050;2#高压转产M300 | ||
| 福建联合 | LLDPE | 产7050 | |
| 全密度 | 计划转产1820 | ||
| 西北地区 | 独山子石化 | 老HDPE | 产5420 |
| 老全密度 | 产0209AA | ||
| 新HDPE | 产5502 | ||
| 新全密度 | 一线产8008,二线产7042 | ||
| 兰州石化 | 老全密度 | 停车检修 | |
| 新全密度 | 产7042N | ||
| HDPE | 老线产5000S,新线产5000S | ||
| LDPE | 产2426H | ||
| 中煤榆林 | LLDPE | 产7042 | |
| 延长中煤 | LLDPE | 产7042 | |
| HDPE | 产T60-800 | ||
| 宁夏宝丰 | 全密度 | 产7042 | |
| 蒲城清洁能源 | 全密度 | 产7042 | |
| 神华榆林 | LDPE | 产2426H | |
| 华中地区 | 武汉乙烯 | HDPE | 产PN049 |
| LLDPE | 装置出故障,检修10-20天,目前产EFG-35B粉料 | ||
| 中原石化 | LLDPE | 产7050 | |
| 西南地区 | 四川石化 | 全密度 | 转产7042N |
| HDPE | 产100N |

